- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | Laun, Bodo | W KD / MS DCM | W KD | 506 | 32 | 15,813 |
2 | Lechner, Stefan | NOMBAZ I | NOMBAZ | 446 | 32 | 13,938 |
3 | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 341 | 30 | 11,367 |
4 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 280 | 40 | 7,000 |
5 | Dröge, Jörg | NOMBAZ II | NOMBAZ | 252 | 21 | 12,000 |
6 | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | 239 | 30 | 7,967 |
7 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 238 | 40 | 5,950 |
8 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 233 | 26 | 8,962 |
9 | Frost, Dieter | MO K92 | MO K92 | 231 | 26 | 8,885 |
10 | Rade, Olaf | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 229 | 39 | 5,872 |
11 | von der Warth, Katja | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | 221 | 40 | 5,525 |
12 | Marx, Tim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 213 | 26 | 8,192 |
13 | Siffert, Olaf | W KD / MS DCM | W KD | 205 | 22 | 9,318 |
14 | Schreiber, Klaus | NOMBAZ II | NOMBAZ | 198 | 24 | 8,250 |
15 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | 191 | 37 | 5,162 |
16 | Crulci, Anette | BN FuRh | BN FuRh | 183 | 36 | 5,083 |
17 | Bressler, Dominik | H MAZO / HH FuBu | HH FuBu | 180 | 24 | 7,500 |
18 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 164 | 22 | 7,455 |
19 | Vonrüden, Verena | W KD / MS DCM | MS DCM | 160 | 16 | 10,000 |
20 | Weßels, Guido | W KD / MS DCM | MS DCM | 156 | 32 | 4,875 |
21 | Kenntner, Eva | SU MOBU / M DDul | M DDul | 155 | 8 | 19,375 |
22 | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ II | NOMBAZ | 135 | 20 | 6,750 |
23 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | HB EBDC | 133 | 16 | 8,313 |
24 | Helmchen, Albert | SU MOBU / M DDul | M DDul | 132 | 36 | 3,667 |
25 | Hennecke, Sabine | NOMBAZ II | NOMBAZ | 130 | 20 | 6,500 |
26 | Schierbaum, Ralf | NOMBAZ I | NOMBAZ | 119 | 23 | 5,174 |
27 | Quint, Robert | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 116 | 38 | 3,053 |
28 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | 104 | 8 | 13,000 |
29 | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 102 | 32 | 3,188 |
30 | Seidler, Frank | BOTDKC | BOTDKC | 93 | 16 | 5,813 |
31 | Berkau, Eva | NOMBAZ II | NOMBAZ | 92 | 21 | 4,381 |
32 | Mietzner, Elmar | HB EBDC | HB EBDC | 92 | 32 | 2,875 |
33 | Herwig, Rolf-Dieter | KS FUKS | KS FUKS | 87 | 38 | 2,289 |
34 | Mikofsky, Daniel | BN FuRh | BN FuRh | 69 | 22 | 3,136 |
35 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 66 | 38 | 1,737 |
36 | Zacher, Harald | GÖ TTER | GÖ TTER | 58 | 1 | 58,000 |
37 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | 58 | 24 | 2,417 |
38 | Gingter, Jörn | SU MOBU / M DDul | M DDul | 52 | 16 | 3,250 |
39 | Höhnert, Sybille | NOMBAZ I | NOMBAZ | 49 | 22 | 2,227 |
40 | Vonrüden, Andreas | W KD / MS DCM | W KD | 49 | 31 | 1,581 |
41 | Rabe, Georg | DA JA80 | DA JA80 | 47 | 24 | 1,958 |
42 | Schmitz, Elmar | SU MOBU / M DDul | SU MOBU | 46 | 38 | 1,211 |
43 | Flieger, Helmut | W KD / MS DCM | W KD | 44 | 27 | 1,630 |
44 | Bellmer, Torsten | NOMBAZ II | NOMBAZ | 42 | 8 | 5,250 |
45 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 40 | 40 | 1,000 |
46 | Boldt, Thomas | H MAZO / HH FuBu | HH FuBu | 39 | 16 | 2,438 |
47 | Groß, Tanja | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | 37 | 8 | 4,625 |
48 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | 35 | 8 | 4,375 |
49 | Schlenker, Rainer | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 34 | 2 | 17,000 |
50 | Gemünd, Reinhard | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | 32 | 8 | 4,000 |
51 | Zedler, Heinz | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 27 | 22 | 1,227 |
52 | Schmoll, Marion | F BiFü / K 1DCK | K 1DCK | 22 | 11 | 2,000 |
53 | Franz, Sebastian | BN FuRh | BN FuRh | 21 | 12 | 1,750 |
54 | Berger, Uwe | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | 17 | 8 | 2,125 |
55 | Hackel, Andreas | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 17 | 30 | 0,567 |
56 | Bolik, Christian | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | 16 | 3 | 5,333 |
57 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | 11 | 30 | 0,367 |
58 | Hölig, Peter | B FUEX | B FUEX | 3 | 16 | 0,188 |
59 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | -2 | 22 | -0,091 |
60 | Drees, Jutta | BN FuRh | BN FuRh | -2 | 8 | -0,250 |
61 | Schmoll, Melissa | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -3 | 21 | -0,143 |
62 | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | -8 | 38 | -0,211 |
63 | Müller, Michael | HB EBDC | HB EBDC | -10 | 14 | -0,714 |
64 | Müller, Uwe | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | -18 | 8 | -2,250 |
65 | Rabe, Marcus | NOMBAZ II | NOMBAZ | -27 | 1 | -27,000 |
66 | Schelm, Denis | NOMBAZ I | NOMBAZ | -31 | 22 | -1,409 |
67 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | -32 | 26 | -1,231 |
68 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | -32 | 23 | -1,391 |
69 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 | -35 | 4 | -8,750 |
70 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | -39 | 30 | -1,300 |
71 | Schneider, Peter | BN FuRh | BN FuRh | -46 | 2 | -23,000 |
72 | Esser, Carsten | B FUEX | B FUEX | -48 | 8 | -6,000 |
73 | L'hoest, Sandra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -50 | 24 | -2,083 |
74 | Weber, Marcus | HB EBDC | HB EBDC | -50 | 22 | -2,273 |
75 | Naunin, Fritjof | H MAZO / HH FuBu | HH FuBu | -50 | 8 | -6,250 |
76 | Kannenberg, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | -52 | 4 | -13,000 |
77 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | -53 | 30 | -1,767 |
78 | Huesmann, Tim | GÖ TTER | GÖ TTER | -56 | 6 | -9,333 |
79 | Hegewald, Birte | SU MOBU / M DDul | SU MOBU | -61 | 20 | -3,050 |
80 | Rosenbaum, Gabi | HB EBDC | HB EBDC | -62 | 2 | -31,000 |
81 | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | -67 | 28 | -2,393 |
82 | Besier, Petra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -68 | 16 | -4,250 |
83 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -77 | 22 | -3,500 |
84 | Griffaton, Horst | KS FUKS | KS FUKS | -79 | 13 | -6,077 |
85 | Graf, Daniel | KS FUKS | KS FUKS | -84 | 7 | -12,000 |
86 | Hegewald, Jörg | SU MOBU / M DDul | SU MOBU | -87 | 28 | -3,107 |
87 | von Campe, Martin | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | -89 | 16 | -5,563 |
88 | Eich, Jürgen | B FUEX | B FUEX | -93 | 22 | -4,227 |
89 | Dröge, Timo | NOMBAZ II | NOMBAZ | -93 | 21 | -4,429 |
90 | Kurzer, Karsten | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | -109 | 8 | -13,625 |
91 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | -112 | 17 | -6,588 |
92 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -120 | 31 | -3,871 |
93 | Reinhard, Marcus | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -120 | 18 | -6,667 |
94 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | -124 | 26 | -4,769 |
95 | Schütt, André | NOMBAZ II | NOMBAZ | -127 | 24 | -5,292 |
96 | Ahrens, Uwe | H MAZO / HH FuBu | HH FuBu | -137 | 16 | -8,563 |
97 | Maaß, Eckhard | SU MOBU / M DDul | M DDul | -138 | 14 | -9,857 |
98 | Diehl, Beatrix | KS FUKS | KS FUKS | -163 | 34 | -4,794 |
99 | Harndt, Jan-Michael | B FUEX | B FUEX | -174 | 30 | -5,800 |
100 | Mussenbrock, Josef | HB EBDC | HB EBDC | -178 | 20 | -8,900 |
101 | Alpers, Peter | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | -179 | 16 | -11,188 |
102 | Röhn, Norbert | NOMBAZ I | NOMBAZ | -184 | 28 | -6,571 |
103 | Krieger, Nadine | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -191 | 21 | -9,095 |
104 | Fritz, Joachim | HB EBDC | HB EBDC | -201 | 8 | -25,125 |
105 | Graf, Caroline | KS FUKS | KS FUKS | -206 | 17 | -12,118 |
106 | Schröder, Helmuth | KS FUKS | KS FUKS | -221 | 26 | -8,500 |
107 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | -233 | 38 | -6,132 |
108 | Eichhorn, Harald | KS FUKS | KS FUKS | -235 | 25 | -9,400 |
109 | Wolff, Manfred | HB EBDC | HB EBDC | -246 | 28 | -8,786 |
110 | von der Warth, Guido | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -256 | 33 | -7,758 |
111 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -264 | 27 | -9,778 |
112 | Kobbe, Angela | HB EBDC | HB EBDC | -279 | 18 | -15,500 |
113 | Müller, Andreas | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | -290 | 24 | -12,083 |
114 | Krüger, Jürgen | BN FuRh | BN FuRh | -308 | 40 | -7,700 |
115 | Effen, Günter | BN FuRh | BN FuRh | -315 | 40 | -7,875 |
116 | Nieder, Olaf | NOMBAZ I | NOMBAZ | -321 | 33 | -9,727 |
117 | Thomsen, Johannes | H MAZO / HH FuBu | H MAZO | -352 | 16 | -22,000 |
[zurück]