Regio WEST Ergebnisse 2022

Rang Nachname Vorname Verein Punkte Platz-Ziffer
1 Baaken Hermann MO K92 254 11,5
2 Wüstefeld Hermann Josef SU CH 123 13,5
3 Meyer Rolf WESDDRN 101 16,5
4 Barczewski Sylke DO KO 92 17,5
5 Quade Olaf K 1DCK 72 17,5
6 Klein Burkhard MO K92 71 18,0
7 Koch Josef K 1DCK 69 15,0
8 Jöns Daniel BOTDKC 63 17,5
9 Hegewald Jörg SU MOBU 61 18,0
10 Schnau Gerd D DRAD 59 18,0
11 Krüger Jürgen BN FuRh 57 18,0
12 Willmann Thomas MO K92 54 17,0
13 Bergmann Conrad MO K92 53 16,5
14 Laun Bodo W KD 49 17,0
15 Brendjes Holger WESDDRN 48 19,0
16 Schmidt Ralf BOTDKC 44 19,0
17 Staab Wolfgang D DRAD 43 18,0
18 Kiewitz Werner WESDDRN 42 21,0
19 Rumpe Bernhard AC DCC 41 20,0
20 Ickenroth Bernd SU MOBU 39 18,0
21 Franz Sebastian MS DCM 39 21,0
22 Frieters Anne MO K92 28 18,0
23 Bonath Jens MH FUKS 27 20,0
24 Venzke Christine D DRAD 22 17,5
25 Vonrüden Verena MH FUKS 20 17,5
26 Burger Wolfgang MS DCM 17 18,0
27 Magerstedt Stefan SU MOBU 17 20,0
28 Amerkamp Jörg WESDDRN 15 20,0
29 Felgner Peter W KD 10 20,0
30 Schützendorf Jürgen MO K92 9 17,0
31 Kürbs Carlos D DRAD 8 20,0
32 Magerstedt Jennifer SU MOBU 7 21,0
33 Westhoff Hermann AC DCC 4 22,5
34 Günther Markus MO K92 -3 18,5
35 Blosen Detlef DU ZHN -6 19,0
36 Hartinger Franz BN FuRh -12 20,5
37 Wolter Friederike MS DCM -13 21,5
38 Herbertz Kristiane D DRAD -15 22,0
39 Effen Günter BN FuRh -15 22,5
40 Schultheis Andreas MS DCM -16 20,0
41 Birnbaum Thorsten MO K92 -26 20,0
42 Waschull Klaus WESDDRN -26 20,0
43 Blosen Andrea DU ZHN -43 22,0
44 Brendjes Manfred WESDDRN -59 24,0
45 Menke Arndt DU ZHN -60 21,0
46 Kühlem Heinz SU MOBU -63 23,0
47 Deselaers Ernst MO K92 -89 23,0
48 Dotzler Maren SU MOBU -91 25,5
49 Fenten Franz DU ZHN -93 25,0
50 Knops Edgar AC DCC -95 23,0
51 Konrad Klaus AC DCC -97 24,0
52 Schütze Ulrike W KD -109 26,0
53 Bössel Erwin BN FuRh -129 24,5
54 Wallutis Ralf MO K92 -133 23,0
55 Mölders Tanja MO K92 -136 23,0
56 Kaup Bernd J. SU MOBU -136 26,0
57 Moritz Ingo DU ZHN -161 26,0
58 Mallon Gerd D DRAD -594 24,0
59 Benninghoff Doro MO K92 o.W. Ersatz
60 Birtigh Andreas MO K92 o.W. Ersatz