Deutscher Meister 2022

Rang Nachname Vorname Verein Punkte Platzziffer
1 Stäudner Frank HD SK95 180 15,00
2 Liebing Erich OF DV81 174 14,00
3 Weidmann Claudia M  DDul 153 14,00
4 Althoff Michael B  FUEX 149 13,00
5 Lechner Stefan NOMBAZ 149 14,00
6 Gaspar Markus MS DCM 143 14,00
7 Hoops Lars-Peter NOMBAZ 143 15,00
8 Bressler Dominik HH FuBu 139 14,00
9 Ickenroth Bernd SU MOBU 139 14,50
10 Schmitz Elmar SU MOBU 125 14,00
11 Bernhardt Jochen MZ DR 124 18,00
12 Lühert Kerstin H  MAZO 123 15,00
13 Schützendorf Jürgen MO K92 121 18,00
14 Dörflein Norbert F  BiFü 120 15,00
15 Löffelholz Mario CE LLE 119 15,00
16 Rasche Karl-Heinz H  MAZO 119 16,00
17 Herwig Rolf-Dieter KS Obw 113 13,00
18 von der Warth Guido MH FUKS 112 14,50
19 Kleemann Arne HBS1HDV 107 15,00
20 Helmchen Albert M  DDul 105 14,00
21 Frost Dieter MO K92 101 16,00
22 Morlang Susanne KS Obw 97 13,00
23 Matheus Christian B  FUEX 93 16,00
24 Aßhauer Norbert KS Obw 90 19,00
25 Dittrich Simon H  MAZO 82 17,00
26 Lauterbach Frank HB EBDC 80 15,00
26 Marx Tim MZ DR 80 15,00
28 Liedtke Richard BS CBDF 79 17,50
29 Radke Norbert BS 1DDC 78 15,50
30 Hilse Sabine NOMBAZ 77 15,00
31 Baaken Hermann MO K92 77 16,00
32 Weber Dirk BS 1DDC 75 17,00
33 Berger Thomas BS CBDF 74 16,00
34 Wodsak Johannes M  DDul 74 16,50
35 Wiedemann Nicon B  FUEX 71 16,00
36 Hupe Henning H  MAZO 69 17,00
37 Franz Sebastian MS DCM 68 18,00
38 Sietas Stephan HROED 68 18,50
39 Glumm Burkhard MZ DR 65 18,00
40 Höhnert Sybille NOMBAZ 57 16,00
41 Genull Oliver NOMBAZ 57 19,00
42 von Gierke Christiane B  FUEX 57 20,00
43 Willmann Thomas MO K92 55 18,00
44 Dröge Timo NOMBAZ 53 17,00
45 Maaß Eckhard M  DDul 53 18,00
46 Heß Doris MZ DR 50 14,50
47 Hegewald Wilfried SU MOBU 49 18,00
48 Gompf Hans-Peter F  BiFü 49 19,00
49 Meyer Rolf WESDDRN 49 20,00
50 Bonath Jens MH FUKS 46 20,00
51 Schewe Philipp GÖ TTER 45 19,00
52 Gundlach Norbert OF DV81 45 20,00
53 Laun Bodo W  KD 43 17,00
54 Burger Wolfgang MS DCM 42 18,00
55 Hartleib Bodo HBS1HDV 41 17,00
56 Mussenbrock Josef HB EBDC 41 20,00
57 Unland Stefanie H  MAZO 40 17,00
58 Krybus Hermann-Joachim BS 1DDC 40 19,50
59 Dröge Jörg NOMBAZ 39 17,50
60 Huesmann Tim GÖ TTER 38 18,00
61 Koppelin Markus MZ DR 37 16,50
61 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 37 16,50
63 Räsch Andreas F  BiFü 34 17,50
64 L'hoest Wilko DA JA80 34 21,00
65 Jöns Daniel BOTDKC 33 18,00
66 Brendjes Holger WESDDRN 33 22,50
67 Faulwetter Silke OL 1ODC 32 17,00
68 Schössow Paul F  GUDE 32 18,50
69 von Campe Martin H  MAZO 31 20,00
70 Grix Rainer F  GUDE 28 18,00
71 Kiewitz Werner WESDDRN 26 17,00
72 Mietzner Elmar HB EBDC 26 21,00
73 Rabe Georg DA JA80 24 19,00
74 Kenntner Eva M  DDul 23 18,50
75 Wermuth Frank HBS1HDV 22 21,00
76 Scholten Markus GÖ TTER 21 21,00
77 Staab Wolfgang D  DRAD 20 16,50
78 Felgner Peter W  KD 20 19,00
79 Koch Josef K  1DCK 20 20,00
80 Liebing Christel OF DV81 19 18,50
81 Kraft Akim MZ DR 16 18,00
82 Geister Wolfgang EE DIAL 14 19,00
83 Thiel Rainer HH HDHH 14 23,50
84 Fritsch Felix F  BiFü 11 16,50
85 L'hoest Sandra MZ DR 11 18,00
86 Frieters Guido MO K92 11 20,00
87 Hartel Michael S  JUNK 8 22,00
88 Cremer Erika AC DCC 6 21,00
89 Boldt Thomas HH FuBu 5 20,50
90 Weßels Guido MS DCM 5 21,50
91 Rumpe Bernhard AC DCC 4 17,00
92 Röhn Norbert NOMBAZ 4 21,00
93 Klein Burkhard MO K92 4 21,50
94 Schmidt Ralf BOTDKC 3 17,00
95 Widderich Nils F  GUDE 3 20,00
96 Stade Matthias OF DV81 2 19,00
97 Gerbig Sibylle HD SK95 2 21,50
98 Hegewald Jörg SU MOBU 0 20,00
98 van der Wehr Dirk B  FUEX 0 20,00
100 Gehrmann Roland HROED 0 21,00
101 Salomon Dieter KS Obw -2 19,00
102 Grischow Cornelia HH DKCB -3 20,00
103 Engelhart Thorsten MZ DR -3 21,00
104 Römer Zoe B  FUEX -4 19,00
105 Amerkamp Jörg WESDDRN -5 19,00
106 Flieger Helmut W  KD -7 20,00
107 Drees Jutta BN FuRh -7 20,50
108 Buchhalla Katharina CE LLE -7 21,00
109 Quade Olaf K  1DCK -9 21,00
110 Sonnenschein Frank KS FUKS -9 23,00
111 Kurzer Karsten H  MAZO -10 20,00
112 Krüger Jürgen BN FuRh -12 21,00
113 Nüchter Christian F  BiFü -12 22,00
114 Hölig Peter B  FUEX -12 23,00
115 Frieters Anne MO K92 -17 22,00
116 Thomsen Johannes H  MAZO -20 21,50
117 Wolter Friederike MS DCM -20 22,00
118 Hold Fritz KS Obw -21 19,00
119 Holst Christian HH FuBu -23 18,50
120 Bath Ines B  FUEX -23 19,00
121 Theocharis Athanasios DA DFM -26 19,00
122 Diehl Beatrix KS FUKS -27 19,50
123 Barczewski Sylke DO KO -29 18,00
124 Magerstedt Stefan SU MOBU -30 24,00
125 Bartsch Ronald DA DFM -31 19,50
126 Blaschke Ludmilla HROED -31 24,00
127 Hegewald Birte SU MOBU -33 24,00
128 Benninghoff Dorothee MO K92 -34 22,00
128 Bergmann Conrad MO K92 -34 22,00
130 Gruhm Klaus-Dieter GF Hank -34 23,00
131 Merz Andreas OF DV81 -37 20,00
132 Vonrüden Andreas W  KD -38 23,50
133 Küstner Klemens M  WB -39 22,00
134 Stoebe Eva B  FUEX -41 19,50
135 Magerstedt Jennifer SU MOBU -42 22,00
136 Berkau Eva NOMBAZ -44 22,00
137 Schäfer Herbert DA JA80 -47 20,00
138 Ferfers Rolf F  GUDE -50 23,00
139 Fischer Hans-Dieter BS 1DDC -53 24,00
140 Eich Jürgen B  FUEX -54 22,00
141 Storre Uwe H  MAZO -54 24,00
142 Nieder Olaf NOMBAZ -56 22,00
143 Ponzlet Roswitha M  WB -56 23,00
144 Pfleger Gerald HH FuBu -57 18,00
145 Berndt Steffen HMÜS3 -57 21,00
146 Markov Olivera B  FUEX -60 24,00
147 Kubicki Milan B  FUEX -62 22,00
148 Effen Günter BN FuRh -62 22,50
149 Vonrüden Verena MH FUKS -64 22,00
150 Kloth Andreas HH FuBu -65 23,00
151 Wüstefeld Hermann Josef SU CH -67 22,00
152 Enke Volkhart KS FUKS -68 21,50
153 Müller Andreas H  MAZO -69 24,00
154 Wrede Willi KS Obw -73 21,00
155 Lührs Peter LG LüLü -73 24,00
156 Eickenbusch Sebastian GÖ TTER -75 23,00
156 Kleinfeldt Marc HD SK95 -75 23,00
158 Gingter Jörn M  DDul -76 21,50
159 Cleve Lutz HROED -76 23,50
160 Heinrich Klaus GÖ TTER -77 23,50
161 Birtigh Andreas WESDDRN -80 21,50
162 Knoke Katrin B  FUEX -87 23,00
163 Thoms Frank HROED -88 24,00
164 Begemann Ralf OF DV81 -88 26,50
165 Groß Tanja H  MAZO -89 22,00
166 Brügger Marion HD SK95 -89 22,50
167 Ingenhorst Susanne LG LüLü -89 23,00
168 Weiser Tobias M  DDul -91 23,00
169 Ploog Carsten HH FuBu -97 21,50
170 Naunin Fritjof HH FuBu -100 24,00
171 Eichhorn Harald KS FUKS -101 22,00
172 Gemünd Reinhard H  MAZO -109 26,00
173 Rattay Thomas KS FUKS -113 24,00
174 Krist Elke DA JA80 -117 25,00
175 Schmelter Frank HROED -123 26,00
176 Weinert Silvia H  MAZO -126 27,00
177 Praus Angelika B  FUEX -131 25,00
178 Holberg Viola HH FuBu -137 27,50
179 Knigge-Ader Brigitte H  MAZO -139 26,00
180 Gröschen Klemens HROED -147 27,00
181 von Krenski Dagmar HH DKCB -152 25,00
182 Reinold Günter EE DIAL -177 27,00
183 Graf Caroline KS FUKS -185 26,00
184 Kratzke Torsten LG FLLG -187 30,50
185 Dauth Benjamin B  FUEX -206 27,00
186 Tomkötter-Möller Gabriele KS FUKS -228 29,00
187 Götz Peter OL 1ODC -243 29,50
adW Schnau Gerd D  DRAD -13 22,00