DMM 2022 - Einzelwertung

Endstand 2022

Platz Name Vorname Mannschaft SP RD Schnitt
1 de Kok Michael BOTDKC 269 16 16,813
2 Helmchen Albert M  DDUL / M  WB 185 16 11,563
3 Schewe Philipp GÖ TTER 172 8 21,500
4 Heinrich Klaus GÖ TTER 164 13 12,615
5 Crulci Anette MS DCM 162 12 13,500
6 Schreiber Klaus NOMBAZ 150 13 11,538
7 Dauth Benjamin B  FUEX 147 15 9,800
8 Matheus Christian B  FUEX 140 13 10,769
9 van der Wehr Dirk B  FUEX 131 16 8,188
10 Scholten Markus GÖ TTER 115 14 8,214
10 Zeimer Claudia GÖ TTER 115 6 19,167
12 Brendjes Manfred WESDDRN II 114 4 28,500
13 Löffelholz Mario CE LLE / W  KD 109 14 7,786
14 Vonrüden Andreas CE LLE / W  KD 96 14 6,857
15 Röhn Norbert NOMBAZ 95 16 5,938
16 Bühler Dagmar DU ZHN  83 4 20,750
17 Mahnert Klaus Thomas MZ DR / DA JA80 81 4 20,250
18 Laun Bodo CE LLE / W  KD 80 9 8,889
19 Kraft Akim MZ DR I 72 16 4,500
20 Weber Harald MO K92 II 71 8 8,875
21 Willmann Thomas MO K92 I 70 4 17,500
22 Richert Christina MZ DR I 69 8 8,625
23 Dröge Timo NOMBAZ 68 16 4,250
24 Herwig Rolf-Dieter KS Obw 66 4 16,500
25 Bössel Erwin BN FuRh 59 4 14,750
26 Fritsch Felix F  BiFü / K  1DCK 57 4 14,250
27 Berkau Eva NOMBAZ 54 8 6,750
28 Huesmann Tim GÖ TTER 52 8 6,500
28 L`hoest Wilko MZ DR / DA JA80 52 8 6,500
28 Leonhardt Ulf MZ DR II 52 4 13,000
31 Ruben Olaf GÖ TTER 47 7 6,714
31 Weßels Guido MS DCM 47 14 3,357
33 Immig Thomas STD1DVC 45 4 11,250
34 Menke Arndt DU ZHN  39 4 9,750
35 Koppelin Markus MZ DR II 38 2 19,000
36 Bressler Dominik HH FuBu 36 2 18,000
37 Mietzner Elmar HB EBDC / OL 1 ODC 33 4 8,250
38 Lamby Thorsten F  GUDE 32 4 8,000
38 Kurzer Karsten H  MAZO 32 4 8,000
40 Helmke Hartmut BS 1DDC / GF Hank 31 8 3,875
41 Lechner Stefan NOMBAZ 29 11 2,636
42 Bergmann Conrad MO K92 II 26 8 3,250
43 Birtigh Andreas WESDDRN I 25 4 6,250
44 Hegewald Jörg SU MOBU 22 4 5,500
45 Jöns Daniel BOTDKC 20 16 1,250
45 Ploog Carsten HH FuBu 20 4 5,000
47 Fritsch Jürgen F  BiFü / K  1DCK 15 4 3,750
48 Grix Rainer F  GUDE 13 2 6,500
48 Hegewald Birte SU MOBU 13 4 3,250
50 Stoebe Eva B  FUEX 12 5 2,400
51 Meyer Rolf-Dieter WESDDRN II 11 3 3,667
52 Becker Mike HB EBDC / OL 1 ODC 7 2 3,500
52 Bruns Frank WESDDRN I 7 4 1,750
54 Schöler Kai BOTDKC 5 8 0,625
54 Brendjes Holger WESDDRN II 5 1 5,000
56 Wodsak Johannes M  DDUL / M  WB 4 16 0,250
57 Faulwetter Silke HB EBDC / OL 1 ODC 2 2 1,000
57 Kobbe Angela HB EBDC / OL 1 ODC 2 4 0,500
59 Wagner Andreas M  DDUL / M  WB 0 8 0,000
60 Schmidt Ralf BOTDKC -1 8 -0,125
61 Krüger Jürgen BN FuRh -3 4 -0,750
62 Staeudner Frank HD SK95 -4 4 -1,000
63 Rasche Karl-Heinz H  MAZO -6 4 -1,500
64 Sikorsky Petra MZ DR / DA JA80 -7 6 -1,167
65 Kloth Andreas HH FuBu -9 2 -4,500
66 Schmoll Marion F  BiFü / K  1DCK -10 4 -2,500
66 Salomon Dieter KS Obw -10 4 -2,500
68 Holberg Viola HH FuBu -12 2 -6,000
69 Blosen Andrea DU ZHN  -13 8 -1,625
69 Romahn Christian WESDDRN I -13 2 -6,500
71 Drees Jutta BN FuRh -15 4 -3,750
72 Radke Norbert BS 1DDC / GF Hank -16 8 -2,000
72 Fenten Franz DU ZHN  -16 8 -2,000
74 Tews Martina MS DCM -18 4 -4,500
74 Glumm Burkhard MZ DR II -18 4 -4,500
76 Schutheis Andreas MS DCM -20 2 -10,000
76 Wolter Friederike MS DCM -20 6 -3,333
78 Eickenbusch Sebastian GÖ TTER -22 8 -2,750
79 Wenderoth Anja HD SK95 -23 4 -5,750
80 Aßhauer Norbert KS Obw -24 4 -6,000
81 Bath Ines B  FUEX -25 7 -3,571
81 L`hoest Sandra MZ DR / DA JA80 -25 8 -3,125
83 Frieters Guido MO K92 I -28 4 -7,000
83 Marx Tim MZ DR I -28 14 -2,000
85 Buchhalla Katharina CE LLE / W  KD -29 13 -2,231
86 Hörnemann Dirk WESDDRN I -30 2 -15,000
87 Wollermann Friedhelm BS 1DDC / GF Hank -31 8 -3,875
88 Effen Güther BN FuRh -32 4 -8,000
88 Mölders Tanja MO K92 II -32 2 -16,000
90 Drechsler Falko HH FuBu -35 2 -17,500
90 Biersching Oliver WESDDRN I -35 4 -8,750
92 Baaken Hermann MO K92 I -36 4 -9,000
93 Gottwald Lutz HB EBDC / OL 1 ODC -39 2 -19,500
94 Unland Stefanie H  MAZO -40 4 -10,000
94 Schmitz Elmar SU MOBU -40 4 -10,000
96 Fotteler Raphael MZ DR I -41 14 -2,929
96 Bernhardt Jochen MZ DR II -41 2 -20,500
96 Diekmann Andreas STD1DVC -41 4 -10,250
96 Scheer Fritz STD1DVC -41 4 -10,250
100 Lamby Felix F  GUDE -46 2 -23,000
101 Katona Arne MZ DR II -49 4 -12,250
102 Mussenbrock Josef HB EBDC / OL 1 ODC -56 2 -28,000
103 Markov Olivera B  FUEX -57 8 -7,125
103 Hantschel Sascha BOTDKC -57 16 -3,563
105 Weinert Silvia H  MAZO -58 4 -14,500
105 Schmidt Petra MZ DR I -58 12 -4,833
107 Benninghoff Dorothee MO K92 II -64 6 -10,667
108 Horst Friedrich F  GUDE -69 4 -17,250
109 Gruhm Klaus-Dieter BS 1DDC / GF Hank -71 8 -8,875
110 Kiewitz Werner WESDDRN II -76 4 -19,000
111 Ickenroth Bernd SU MOBU -77 4 -19,250
112 Wagener Markus HD SK95 -83 4 -20,750
113 Pfeiffer Lothar F  BiFü / K  1DCK -84 4 -21,000
114 Frieters Anne MO K92 II -92 8 -11,500
115 Wrede Willi KS Obw -95 4 -23,750
116 Gaspar Markus MS DCM -100 14 -7,143
117 Godglück Fabian CE LLE / W  KD -102 14 -7,286
118 Quecke Jaspar MS DCM -103 12 -8,583
118 Amerkamp Jörg WESDDRN II -103 4 -25,750
120 Günther Markus MO K92 I -104 4 -26,000
121 Muth Bernd HD SK95 -106 4 -26,500
122 Detjen Christian STD1DVC -107 4 -26,750
123 Widderich Nils F  GUDE -131 4 -32,750
124 Naunin Fritjof HH FuBu -151 4 -37,750
125 Engelhart Thorsten MZ DR / DA JA80 -165 6 -27,500
126 Blosen Detlef DU ZHN  -176 8 -22,000
127 Gingter Jörn M  DDUL / M  WB -189 8 -23,625
128 Kenntner Eva M  DDUL / M  WB -210 16 -13,125