RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V. 2019 - 2022

application/excel Anfangsrangliste 2022 nach Plaetzen.xls (76,3 kB)

application/excel Anfangsrangliste 2022 nach Namen.xls (66,0 kB)

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.      
(01.01.2019 - 31.12.2022)            
Stand: 31.12.22 (v = verstorben)  * = bei DEM 2022 für DEM 2023 qualif.      
** = über die Bundesländerwertung zur DEM qualifiziert      
48 Teilnehmer für DEM qualifiziert (einschl. Pl. 59)      
32 Teilnehmer für Regio qualifiziert (einschl. Pl. 102)      
                 
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt
                 
1 * Lechner Stefan NOMBAZ 1256 105 3,000 14,962
2   Dröge Jörg NOMBAZ 499 36 1,080 14,941
3 * Frost Dieter MO K92 516 39 1,170 14,401
4   Weßels Guido MS DCM 455 36 1,080 13,719
5 * Helmchen Albert M  DDul 408 36 1,080 12,413
6 * Bressler Dominik HH FuBu 859 90 2,700 12,244
7   Hölig Peter B  FUEX 416 39 1,170 11,837
8   Fotteler Raphael MZ DR 456 45 1,350 11,483
9   Scholten Markus GÖ TTER 535 60 1,800 10,717
10 * Marx Tim MZ DR 827 111 3,000 10,450
11   von Gierke Christiane B  FUEX 623 78 2,340 10,327
12   Gompf Hans-Peter F  BiFü 368 42 1,260 10,022
13   Buchhalla Katharina CE LLE 491 69 2,070 9,186
14   Schewe Philipp GÖ TTER 331 42 1,260 9,141
15   L'hoest Wilko DA JA80 401 54 1,620 9,046
16   Quint Robert F  BiFü 281 36 1,080 8,886
17   Vonrüden Andreas W  KD 277 36 1,080 8,774
18   Ferfers Rolf F  GUDE 270 36 1,080 8,580
19   Hegewald Wilfried SU MOBU 270 36 1,080 8,580
20   Genull Oliver NOMBAZ 332 48 1,440 8,357
21   Dauth Benjamin B  FUEX 407 63 1,890 8,350
22 * Matheus Christian B  FUEX 343 51 1,530 8,255
23   Kraft Akim MZ DR 407 66 1,980 8,147
24   Stoebe Eva B  FUEX 253 36 1,080 8,108
25   Seliger Falk M  DDul 249 36 1,080 7,997
26   Ploog Carsten HH FuBu 237 36 1,080 7,663
27   Gemünd (Groß) Tanja H  MAZO 421 81 2,430 7,628
28   Glumm Burkhard MZ DR 342 60 1,800 7,500
29   Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 453 102 3,000 7,441
30   Nieder Olaf NOMBAZ 257 42 1,260 7,379
31   L'hoest Sandra MZ DR 257 48 1,440 6,794
32   Fritsch Felix F  BiFü 410 111 3,000 6,694
33   Staab Wolfgang D  DRAD 259 51 1,530 6,608
34   Hegewald Jörg SU MOBU 193 36 1,080 6,441
35   Flieger Helmut W  KD 230 51 1,530 6,040
36   Frieters Guido MO K92 267 66 1,980 6,025
37   Dröge Timo NOMBAZ 239 57 1,710 5,903
38   Kenntner Eva M  DDul 202 45 1,350 5,839
39   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 179 42 1,260 5,522
40   Drees Jutta BN FuRh 212 96 2,880 5,088
41 * Löffelholz Mario CE LLE 177 63 1,890 4,700
42 * Lauterbach Frank HB EBDC 143 42 1,260 4,665
43 * Hilse Sabine NOMBAZ 173 84 2,520 4,580
44 * Radke Norbert BS 1DDC 137 45 1,350 4,394
45   Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 130 81 2,430 4,035
46   Krüger Jürgen BN FuRh 113 72 2,160 3,729
47   Gemünd Reinhard H  MAZO 104 81 2,430 3,714
48   Röhn Norbert NOMBAZ 87 36 1,080 3,497
49   Magerstedt Stefan SU MOBU 92 63 1,890 3,350
50   Koppelin Markus MZ DR 89 51 1,530 3,275
51   van der Wehr Dirk B  FUEX 89 54 1,620 3,268
52   Geister Wolfgang EE DIAL 86 60 1,800 3,233
53   Bath Ines B  FUEX 75 36 1,080 3,163
54   Cremer Erika AC DCC 71 66 1,980 3,056
55 v Lepski Anke E  GD88 56 36 1,080 2,636
56   Berndt Steffen HMÜS3 -46 111 3,000 2,586
57   Waschull Klaus WESDDRN 44 57 1,710 2,482
58   Zündel Gisela KS Obw 45 37 1,110 2,326
59   Engelhart Thorsten MZ DR 11 69 2,070 2,229
                 
60   Horst Friedrich F  GUDE -15 78 2,340 2,148
61   Wulff Steffen HROED 35 39 1,170 2,067
62   Benninghoff Dorothee MO K92 0 60 1,800 1,800
63 v Elsner Wolf-Dieter B  FUEX -9 63 1,890 1,747
64 ** Blaschke Ludmilla HROED -16 63 1,890 1,636
65   Semkowsky Barbara K  1DCK -9 54 1,620 1,453
66 * Herwig Rolf-Dieter KS Obw -90 84 2,520 1,449
67   Schmidt Ralf BOTDKC -44 69 2,070 1,432
68   Bössel Mireile K  1DCK -31 63 1,890 1,398
69   Hartel Michael S  JUNK -13 54 1,620 1,379
70   Schelm Denis NOMBAZ -48 66 1,980 1,253
71 ** Frieters Anne MO K92 -55 66 1,980 1,147
72   Bergmann Conrad MO K92 -116 84 2,520 1,139
73 ** Wollermann Friedhelm BS 1DDC -59 60 1,800 0,817
74 v Janoschek Hans-Jürgen HB EBDC -18 39 1,170 0,708
75 * Aßhauer Norbert KS Obw -174 84 2,520 0,449
76   Effen Günter BN FuRh -128 72 2,160 0,382
77   Ingenhorst Susanne LG LüLü -57 48 1,440 0,253
78 * Rasche Karl-Heinz H  MAZO -237 93 2,790 0,242
79   Hegewald Birte SU MOBU -49 42 1,260 0,093
80   Marx Barbara M  DDul -122 60 1,800 -0,233
81   Knigge-Ader Brigitte H  MAZO -84 42 1,260 -0,740
82 ** Klein Burkhard MO K92 -129 54 1,620 -0,769
83 ** Weber Harald MO K92 -244 75 2,250 -1,003
84   Sonnenschein Frank KS FUKS -120 48 1,440 -1,060
85   Vonrüden Verena MH FUKS -159 54 1,620 -1,324
86   Wrede Willi KS Obw -229 60 1,800 -2,017
87   Hilbrich Thomas B  FUEX -174 45 1,350 -2,517
88   Thoms Frank HROED -142 36 1,080 -2,864
89   Berkau Eva NOMBAZ -289 60 1,800 -3,017
90   Weinert Silvia H  MAZO -331 66 1,980 -3,035
91   Venzke Christine D  DRAD -153 36 1,080 -3,170
92   Magerstedt (Kosanke) Jennifer SU MOBU -265 54 1,620 -3,287
93   Pfeiffer Lothar F  BiFü -290 57 1,710 -3,378
94   Menke Arndt DU ZHN -169 36 1,080 -3,614
95 ** Birtigh Andreas WESDDRN -180 36 1,080 -3,920
96   Schmidt (Besier) Petra MZ DR -435 63 1,890 -5,015
97   Hannen Erik HBS1HDV -228 36 1,080 -5,253
98   Eggers Michael AC DCC -336 48 1,440 -5,560
99   Storre Uwe H  MAZO -298 42 1,260 -5,835
100   Schlüter Hildegard H  DC -250 36 1,080 -5,864
101   Israel Dirk EE DIAL -718 60 1,800 -10,167
102   Reinold Günter EE DIAL -646 45 1,350 -13,006