Bundesländerwertung 2023

Stand: 26.02.2023

Rang Name Vorname Verein Punkte Länder
1 Lechner Stefan NOMBAZ 138 1
2 Koppelin Markus MZ DR 105 1
3 Waschull Klaus WESDDRN 89 1
4 Buchhalla Katharina CE LLE 84 1
5 Salomon Dieter KS Obw 79 1
6 Fritsch Felix NOMBAZ 78 1
7 Flieger Helmut W  KD 76 1
8 Kleemann Arne HBS1HDV 74 1
9 Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 71 1
10 Frieters Guido MO K92 70 1
11 Storre Uwe H  MAZO 68 1
12 Scholten Markus GÖ TTER 66 1
13 Ploog Carsten HH FuBu 60 1
13 Weber Dirk BS 1DDC 60 1
15 Hoops Lars-Peter NOMBAZ 53 1
16 Hilse Sabine NOMBAZ 51 1
17 Müller Andreas H  MAZO 50 1
18 Ullmann Angelika KS Obw 39 1
19 L'hoest Wilko DA JA80 33 1
20 Eickenbusch Sebastian GÖ TTER 27 1
21 Hold Fritz KS Obw 24 1
22 Herwig Rolf-Dieter KS Obw 20 1
23 Engelhart Thorsten MZ DR 17 1
24 Radke Norbert BS 1DDC 15 1
25 L'hoest Sandra MZ DR 13 1
26 Heinrich Klaus GÖ TTER 10 1
27 von der Warth Katja MH FUKS 9 1
28 Liedtke Richard BS CBDF 3 1
28 Helmchen Albert M  DDul 3 1
28 Sonnenschein Frank KS FUKS 3 1