- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Spieltag 9 | Spieltag 10 | |||||||||||
SP | WP | SP | WP | |||||||||
SU MOBU / M DDul | 4 | 2 | 52 | 4 | ||||||||
HB EBDC | -132 | 1 | -102 | 1 | ||||||||
H MAZO / HH FuBu | 102 | 4 | 42 | 3 | ||||||||
BS 1DDC / BS CBDF | 26 | 3 | 8 | 2 | ||||||||
MO K92 | 203 | 4 | -130 | 1 | ||||||||
BN FuRh | -63 | 2 | 54 | 3 | ||||||||
MH FUKS / MZ DR | -133 | 1 | 108 | 4 | ||||||||
DA JA80 | -7 | 3 | -32 | 2 | ||||||||
BOTDKC | -30 | 2 | -98 | 1 | ||||||||
W KD / MS DCM | 78 | 3 | 66 | 3 | ||||||||
B FUEX | -160 | 1 | 72 | 4 | ||||||||
NOMBAZ I | 112 | 4 | -40 | 2 | ||||||||
GÖ TTER | 15 | 3 | -60 | 1 | ||||||||
KS FUKS | -25 | 2 | 108 | 4 | ||||||||
NOMBAZ II | 87 | 4 | -12 | 3 | ||||||||
F BiFü / K 1DCK | -77 | 1 | -36 | 2 | ||||||||
Spieltag 5 | Spieltag 6 | Spieltag 7 | Spieltag 8 | |||||||||
SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | |||||
MO K92 | 14 | 2 | 53 | 3 | SU MOBU / M DDul | -125 | 2 | -121 | 2 | |||
BS 1DDC / BS CBDF | 38 | 3 | 65 | 4 | BOTDKC | 171 | 4 | 65 | 3 | |||
KS FUKS | -98 | 1 | -57 | 2 | MO K92 | 125 | 3 | -153 | 1 | |||
B FUEX | 46 | 4 | -61 | 1 | GÖ TTER | -171 | 1 | 209 | 4 | |||
BN FuRh | -129 | 2 | 7 | 3 | HB EBDC | -12 | 3 | -100 | 2 | |||
H MAZO / HH FuBu | -247 | 1 | -13 | 2 | KS FUKS | -212 | 1 | -164 | 1 | |||
GÖ TTER | 319 | 4 | -23 | 1 | BN FuRh | -108 | 2 | 122 | 3 | |||
NOMBAZ I | 57 | 3 | 29 | 4 | W KD / MS DCM | 332 | 4 | 142 | 4 | |||
MH FUKS / MZ DR | -126 | 1 | -19 | 2 | H MAZO / HH FuBu | -112 | 1 | 51 | 3 | |||
BOTDKC | 86 | 3 | 19 | 3 | B FUEX | -94 | 2 | -219 | 1 | |||
F BiFü / K 1DCK | 110 | 4 | 69 | 4 | NOMBAZ II | 140 | 4 | 141 | 4 | |||
HB EBDC | -70 | 2 | -69 | 1 | MH FUKS / MZ DR | 66 | 3 | 27 | 2 | |||
DA JA80 | 56 | 3 | -283 | 1 | BS 1DDC / BS CBDF | 137 | 4 | -35 | 1 | |||
W KD / MS DCM | 120 | 4 | 75 | 3 | DA JA80 | -69 | 1 | 29 | 3 | |||
NOMBAZ II | -50 | 2 | -23 | 2 | F BiFü / K 1DCK | -41 | 2 | -27 | 2 | |||
SU MOBU / M DDul | -126 | 1 | 231 | 4 | NOMBAZ I | -27 | 3 | 33 | 4 | |||
Spieltag 1 | Spieltag 2 | Spieltag 3 | Spieltag 4 | |||||||||
SP | WP | SP | WP | SP | WP | SP | WP | |||||
GÖ TTER | 212 | 4 | -104 | 1 | BOTDKC | -15 | 3 | 9 | 3 | |||
BS 1DDC / BS CBDF | -92 | 2 | 12 | 3 | BS 1DDC / BS CBDF | -101 | 1 | -117 | 1 | |||
W KD / MS DCM | 18 | 3 | -14 | 2 | BN FuRh | -29 | 2 | -71 | 2 | |||
MH FUKS / MZ DR | -138 | 1 | 106 | 4 | NOMBAZ II | 145 | 4 | 179 | 4 | |||
KS FUKS | -258 | 1 | -16 | 2 | W KD / MS DCM | 26 | 2 | 277 | 4 | |||
H MAZO / HH FuBu | -76 | 2 | -110 | 1 | H MAZO / HH FuBu | -196 | 1 | -181 | 1 | |||
BOTDKC | 124 | 3 | 116 | 4 | MO K92 | 94 | 4 | -21 | 3 | |||
DA JA80 | 210 | 4 | 10 | 3 | F BiFü / K 1DCK | 76 | 3 | -75 | 2 | |||
NOMBAZ II | -48 | 2 | 43 | 2 | B FUEX | 124 | 4 | 57 | 3 | |||
MO K92 | 242 | 4 | 123 | 3 | GÖ TTER | -84 | 1 | -125 | 1 | |||
NOMBAZ I | -198 | 1 | 145 | 4 | DA JA80 | 36 | 3 | 1 | 2 | |||
HB EBDC | 4 | 3 | -311 | 1 | HB EBDC | -76 | 2 | 67 | 4 | |||
F BiFü / K 1DCK | 176 | 4 | 15 | 2 | NOMBAZ I | 16 | 2 | -49 | 1 | |||
BN FuRh | -50 | 2 | -131 | 1 | KS FUKS | -138 | 1 | -41 | 2 | |||
B FUEX | -90 | 1 | 43 | 3 | MH FUKS / MZ DR | 58 | 3 | 7 | 3 | |||
SU MOBU / M DDul | -36 | 3 | 73 | 4 | SU MOBU / M DDul | 64 | 4 | 83 | 4 |
[zurück]