- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Die Spielgemeinschaft aus Rostock und Lüneburg (HROED / LG LüLü) hat die Qualifikation 2018 gewonnen. Zweiter Aufsteiger in die Bundesliga 2019 ist die Mannschaft aus München (M DDul).
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | HROED / LG LüLü | 398 |
2 | M DDul | 263 |
3 | B FUEX | 100 |
4 | H MAZO 1 | 45 |
5 | KS FUKS | 33 |
6 | F BiFü / K 1DKC 2 | -141 |
7 | H MAZO 2 | -203 |
8 | S JUNK / B FUEX | -240 |
9 | CE LLE / W KD | -255 |
Platz | Name, Vorname | Mannschaft | Verein | Punkte | Rd | Schnitt | |
1 | Thoms, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | 235 | 16 | 14,688 | |
2 | Herwig, Rolf-Dieter | KS FUKS | KS FUKS | 219 | 16 | 13,688 | |
3 | Stüwe, Sebastian | M DDul | M DDul | 198 | 16 | 12,375 | |
4 | Ingenhorst, Susanne | HROED / LG LüLü | LG LüLü | 166 | 16 | 10,375 | |
5 | Müller, Andreas | H MAZO 1 | H MAZO | 154 | 16 | 9,625 | |
6 | Godglück, Fabian | CE LLE / W KD | CE LLE | 131 | 8 | 16,375 | |
7 | Kenntner, Eva | M DDul | M DDul | 94 | 16 | 5,875 | |
8 | Groß, Tanja | H MAZO 1 | H MAZO | 74 | 16 | 4,625 | |
9 | Kalinka, Michaela | B FUEX | B FUEX | 69 | 8 | 8,625 | |
10 | Graf, Caroline | KS FUKS | KS FUKS | 51 | 16 | 3,188 | |
11 | Ahrens, Uwe | H MAZO 2 | H MAZO | 40 | 16 | 2,500 | |
12 | Lara, Andreas | F BiFü / K 1DKC 2 | F BiFü | 38 | 14 | 2,714 | |
13 | Jaurisch, Rainer | B FUEX | B FUEX | 36 | 16 | 2,250 | |
14 | Weidmann, Claudia | M DDul | M DDul | 36 | 16 | 2,250 | |
15 | Sonnenschein, Frank | KS FUKS | KS FUKS | 35 | 8 | 4,375 | |
16 | Müller, Uwe | H MAZO 2 | H MAZO | 31 | 8 | 3,875 | |
17 | Schiller, Harald | B FUEX | B FUEX | 23 | 16 | 1,438 | |
18 | Schwenzer, Marcel | HROED / LG LüLü | LG LüLü | 22 | 16 | 1,375 | |
19 | Meyer, Thomas | S JUNK / B FUEX | S JUNK | 8 | 8 | 1,000 | |
20 | Krüger-Wellem, Tanja | S JUNK / B FUEX | B FUEX | 5 | 8 | 0,625 | |
21 | Hartel, Michael | S JUNK / B FUEX | S JUNK | -1 | 16 | -0,063 | |
22 | Hilbrich, Thomas | B FUEX | B FUEX | -1 | 16 | -0,063 | |
23 | Markov, Olivera | S JUNK / B FUEX | B FUEX | -4 | 8 | -0,500 | |
24 | Rattay, Thomas | KS FUKS | KS FUKS | -6 | 8 | -0,750 | |
25 | Nüchter, Christian | F BiFü / K 1DKC 2 | F BiFü | -10 | 14 | -0,714 | |
26 | von Campe, Martin | H MAZO 2 | H MAZO | -10 | 16 | -0,625 | |
27 | Gemünd, Reinhard | H MAZO 1 | H MAZO | -25 | 16 | -1,563 | |
28 | Schmelter, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -25 | 16 | -1,563 | |
29 | Esser, Carsten | B FUEX | B FUEX | -27 | 8 | -3,375 | |
30 | Eichhorn, Harald | KS FUKS | KS FUKS | -30 | 4 | -7,500 | |
31 | Griffaton, Horst | KS FUKS | KS FUKS | -31 | 4 | -7,750 | |
32 | Kildau, Horst | F BiFü / K 1DKC 2 | F BiFü | -33 | 14 | -2,357 | |
33 | Löffelholz, Mario | CE LLE / W KD | CE LLE | -52 | 1 | -52,000 | |
34 | Bressler, Dominik | CE LLE / W KD | CE LLE | -58 | 16 | -3,625 | |
35 | Räsch, Andreas | F BiFü / K 1DKC 2 | F BiFü | -65 | 8 | -8,125 | |
36 | Stüwe, Lisa | M DDul | M DDul | -65 | 16 | -4,063 | |
37 | Ferfers, Rolf | F BiFü / K 1DKC 2 | F BiFü | -71 | 14 | -5,071 | |
38 | Fritsch, Felix | CE LLE / W KD | CE LLE | -79 | 16 | -4,938 | |
39 | Zwilling, Fabian | CE LLE / W KD | CE LLE | -79 | 15 | -5,267 | |
40 | Berger, Uwe | H MAZO 2 | H MAZO | -82 | 8 | -10,250 | |
41 | Schiering, Brunhilde | S JUNK / B FUEX | B FUEX | -94 | 8 | -11,750 | |
42 | Nehler, Frank | CE LLE / W KD | CE LLE | -118 | 8 | -14,750 | |
43 | Wiedemann, Nicon | S JUNK / B FUEX | B FUEX | -154 | 16 | -9,625 | |
44 | Henseleit, Michael | H MAZO 1 | H MAZO | -158 | 16 | -9,875 | |
45 | Kurzer, Karsten | H MAZO 2 | H MAZO | -182 | 16 | -11,375 | |
46 | Diehl, Beatrix | KS FUKS | KS FUKS | -205 | 8 | -25,625 |
Da die Frage immer kommt, hier ein Auszug aus der TSO 11.2.4.1:
"Die Ermittlung der Anzahl der Absteiger aus der Bundesliga bzw. der Anzahl der Aufsteiger aus der Qualifikation richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften am ersten Doppelspieltag der Qualifikation zur Bundesliga: Sie beträgt bei bis zu 6 Mannschaften / 7 bis 16 / mehr als 16 teilnehmenden Mannschaften an der Qualifikation zur Bundesliga 1 / 2 / 3."