- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | ||||||
1 | Weßels, Guido | W KD / MS DCM | MS DCM | 434 | 36 | 12,056 | ||||||
2 | Crulci, Anette | BN FURH | BN FuRh | 363 | 32 | 11,344 | ||||||
3 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 316 | 32 | 9,875 | ||||||
4 | Reinhard, Marcus | BN FURH | BN FuRh | 258 | 40 | 6,450 | ||||||
5 | Bolik, Christian | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 248 | 35 | 7,086 | ||||||
6 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 | 218 | 36 | 6,056 | ||||||
7 | Willmann, Thomas | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | 207 | 30 | 6,900 | ||||||
8 | Enz, Christian | B FUEX | B FUEX | 199 | 24 | 8,292 | ||||||
9 | Marx, Tim | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 176 | 32 | 5,500 | ||||||
10 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 164 | 28 | 5,857 | ||||||
11 | Schmitz, Elmar | M DDUL | M DDul | 163 | 32 | 5,094 | ||||||
12 | Berger, Gerhard | BS NON | BS NON | 154 | 32 | 4,813 | ||||||
13 | Liedtke, Richard | BS NON | BS NON | 142 | 40 | 3,550 | ||||||
14 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | 137 | 14 | 9,786 | ||||||
15 | Vonrüden, Andreas | W KD / MS DCM | W KD | 137 | 32 | 4,281 | ||||||
16 | Besier, Petra | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 136 | 28 | 4,857 | ||||||
17 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 130 | 23 | 5,652 | ||||||
18 | Zedler, Heinz | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | 129 | 11 | 11,727 | ||||||
19 | Helmchen, Albert | M WB / S JUNK | M WB | 128 | 20 | 6,400 | ||||||
20 | Bellmer, Torsten | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | 127 | 24 | 5,292 | ||||||
21 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 125 | 40 | 3,125 | ||||||
22 | Vonrüden, Verena | W KD / MS DCM | MS DCM | 124 | 21 | 5,905 | ||||||
23 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | BOTDKC | 115 | 13 | 8,846 | ||||||
24 | Buchhalla, Katharina | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | 113 | 32 | 3,531 | ||||||
25 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 111 | 23 | 4,826 | ||||||
26 | Hackel, Andreas | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 99 | 36 | 2,750 | ||||||
27 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | 98 | 28 | 3,500 | ||||||
28 | Gingter, Jörn | M DDUL | M DDul | 84 | 22 | 3,818 | ||||||
29 | Klapdor, Stefan | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 77 | 11 | 7,000 | ||||||
30 | Mikofsky, Daniel | BN FURH | BN FuRh | 76 | 40 | 1,900 | ||||||
31 | Rade, Olaf | F BIFÜ / JAN | F BiFü | 75 | 32 | 2,344 | ||||||
32 | Eich, Jürgen | B FUEX | B FUEX | 71 | 13 | 5,462 | ||||||
33 | Horst, Friedrich | NOMBAZ / F SGCB | F SGCB | 70 | 24 | 2,917 | ||||||
34 | Lauterbach, Frank | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | 69 | 8 | 8,625 | ||||||
35 | Knuf, Simon | BS NON | BS NON | 68 | 32 | 2,125 | ||||||
36 | Kempkens, Thorsten | MH FUKS / DU ZHN | DU ZHN | 65 | 23 | 2,826 | ||||||
37 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | 65 | 32 | 2,031 | ||||||
38 | Koppelin, Markus | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 60 | 14 | 4,286 | ||||||
39 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 60 | 20 | 3,000 | ||||||
40 | von der Warth, Katja | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 60 | 32 | 1,875 | ||||||
41 | Mathesie, Andrea | B GÖRE | B GÖRE | 59 | 32 | 1,844 | ||||||
42 | Rietz, Ulrich | BN FURH | BN FuRh | 56 | 4 | 14,000 | ||||||
43 | Jaurisch, Rainer | B FUEX | B FUEX | 55 | 12 | 4,583 | ||||||
44 | Flieger, Helmut | W KD / MS DCM | W KD | 55 | 32 | 1,719 | ||||||
45 | von der Brüggen, Georg | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 47 | 8 | 5,875 | ||||||
46 | Reinhold, Eckehard | M DDUL | M DDul | 44 | 20 | 2,200 | ||||||
47 | Hennecke, Sabine | OHABURG / HB EBDC | OHABURG | 39 | 26 | 1,500 | ||||||
48 | Angermann, Terrance | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 35 | 12 | 2,917 | ||||||
49 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 34 | 34 | 1,000 | ||||||
50 | Weidmann, Claudia | M WB / S JUNK | M WB | 33 | 16 | 2,063 | ||||||
51 | Genull, Oliver | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | 33 | 32 | 1,031 | ||||||
52 | Alpers, Peter | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | 31 | 30 | 1,033 | ||||||
53 | Romahn, Christian | MO K92 / WESDDRN | WESDDRN | 27 | 4 | 6,750 | ||||||
54 | Siffert, Olaf | W KD / MS DCM | W KD | 16 | 10 | 1,600 | ||||||
55 | Berger, Thomas | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | 12 | 30 | 0,400 | ||||||
56 | Wergin, Sönke | B FUEX | B FUEX | 10 | 4 | 2,500 | ||||||
57 | Althoff, Michael | B GÖRE | B GÖRE | 6 | 8 | 0,750 | ||||||
58 | von der Warth, Guido | MH FUKS / DU ZHN | DU ZHN | 2 | 39 | 0,051 | ||||||
59 | L'hoest, Sandra | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 1 | 21 | 0,048 | ||||||
60 | Pies, Carsten | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -1 | 24 | -0,042 | ||||||
61 | Schütt, André | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | -1 | 8 | -0,125 | ||||||
62 | Kasper, Uwe | B GÖRE | B GÖRE | -3 | 24 | -0,125 | ||||||
63 | Hennecke, Lars | OHABURG / HB EBDC | OHABURG | -4 | 4 | -1,000 | ||||||
64 | Radke, Norbert | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -6 | 28 | -0,214 | ||||||
65 | Wenzel, Enrico | M WB / S JUNK | M WB | -12 | 7 | -1,714 | ||||||
66 | Seliger, Falk | M DDUL | M DDul | -14 | 32 | -0,438 | ||||||
67 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | -15 | 18 | -0,833 | ||||||
68 | Papanikolau, Emmanuil | M WB / S JUNK | S JUNK | -17 | 8 | -2,125 | ||||||
69 | Hartel, Michael | M WB / S JUNK | S JUNK | -18 | 16 | -1,125 | ||||||
70 | Steuerwald, Peter | OHABURG / HB EBDC | OHABURG | -20 | 2 | -10,000 | ||||||
71 | Wallutis, Ralf | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -21 | 16 | -1,313 | ||||||
72 | Stoebe, Eva | B FUEX | B FUEX | -22 | 18 | -1,222 | ||||||
73 | Steuerwald, Annerose | OHABURG / HB EBDC | OHABURG | -23 | 18 | -1,278 | ||||||
74 | Cieslik, Siegfried | BS NON | BS NON | -24 | 12 | -2,000 | ||||||
75 | Dröge, Jörg | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | -27 | 8 | -3,375 | ||||||
76 | Quint, Robert | F BIFÜ / JAN | F JAN | -28 | 40 | -0,700 | ||||||
77 | Singer, Olaf | BS NON | BS NON | -38 | 8 | -4,750 | ||||||
78 | Ruhl, Reinhard | M WB / S JUNK | M WB | -39 | 8 | -4,875 | ||||||
79 | Dupper, Klaus | B GÖRE | B GÖRE | -40 | 8 | -5,000 | ||||||
80 | Brendli, Werner | M WB / S JUNK | M WB | -44 | 8 | -5,500 | ||||||
81 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -49 | 23 | -2,130 | ||||||
82 | Schulte, Jean-Manuel | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -51 | 9 | -5,667 | ||||||
83 | Esser, Carsten | B FUEX | B FUEX | -51 | 8 | -6,375 | ||||||
84 | Frieters, Guido | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -56 | 20 | -2,800 | ||||||
85 | Breuer, Petra | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | -64 | 16 | -4,000 | ||||||
86 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | -65 | 34 | -1,912 | ||||||
87 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON | BS NON | -69 | 8 | -8,625 | ||||||
88 | Kenntner, Eva | M WB / S JUNK | M WB | -79 | 16 | -4,938 | ||||||
89 | Baaken, Hermann | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -80 | 23 | -3,478 | ||||||
90 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | -80 | 19 | -4,211 | ||||||
91 | von Senkowski, Johannes | M DDUL | M DDul | -82 | 14 | -5,857 | ||||||
92 | Pechstein, Rainer | B FUEX | B FUEX | -83 | 8 | -10,375 | ||||||
93 | Gonsberg, Jörg | BS NON | BS NON | -86 | 8 | -10,750 | ||||||
94 | Bauer-Kasper, Sylvia | B GÖRE | B GÖRE | -87 | 16 | -5,438 | ||||||
95 | Mahlendorf, Bob | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -87 | 12 | -7,250 | ||||||
96 | Löffelholz, Mario | M WB / S JUNK | M WB | -88 | 16 | -5,500 | ||||||
97 | Braunheim, Christine | M DDUL | M DDul | -91 | 16 | -5,688 | ||||||
98 | Kümmet, Hans-Jürgen | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | -94 | 40 | -2,350 | ||||||
99 | Scholten, Markus | MO K92 / WESDDRN | WESDDRN | -105 | 18 | -5,833 | ||||||
100 | Wodsak, Johannes | M WB / S JUNK | M WB | -107 | 13 | -8,231 | ||||||
101 | Weber, Marcus | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -108 | 18 | -6,000 | ||||||
102 | Ehm, Christa | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | -123 | 12 | -10,250 | ||||||
103 | Wiedemann, Nicon | M WB / S JUNK | S JUNK | -140 | 32 | -4,375 | ||||||
104 | Maaß, Eckhard | M DDUL | M DDul | -142 | 24 | -5,917 | ||||||
105 | Laun, Bodo | W KD / MS DCM | W KD | -149 | 29 | -5,138 | ||||||
106 | Veen, Henrik | NOMBAZ / F SGCB | NOMBAZ | -159 | 8 | -19,875 | ||||||
107 | Weber, Georg | BN FURH | BN FuRh | -184 | 8 | -23,000 | ||||||
108 | Weber, Dirk | BS 1DDC / CBDF | BS 1DDC | -197 | 24 | -8,208 | ||||||
109 | Rabe, Georg | DA JA80 | DA JA80 | -203 | 28 | -7,250 | ||||||
110 | Mantey, Jens | B GÖRE | B GÖRE | -204 | 32 | -6,375 | ||||||
111 | Gohlke, Thomas | B GÖRE | B GÖRE | -230 | 40 | -5,750 | ||||||
112 | Frost, Dieter | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -232 | 26 | -8,923 | ||||||
113 | Schäfer, Herbert | MZ DR / DA JA80 | DA JA80 | -244 | 20 | -12,200 | ||||||
114 | Krüger, Jürgen | BN FURH | BN FuRh | -248 | 11 | -22,545 | ||||||
115 | Reintjes, Olaf | BOTDKC | BOTDKC | -254 | 24 | -10,583 | ||||||
116 | Mett, Alexander | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -258 | 20 | -12,900 | ||||||
117 | Kobbe, Angela | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -276 | 24 | -11,500 | ||||||
118 | Effen, Günter | BN FURH | BN FuRh | -286 | 25 | -11,440 | ||||||
119 | Schmoll, Melissa | F BIFÜ / JAN | F BiFü | -290 | 29 | -10,000 | ||||||
120 | Krieger, Nadine | F BIFÜ / JAN | F BiFü | -358 | 23 | -15,565 |
[zurück]