- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Pl | Nachname | Vorname | Verein | SP | Plz | ||
1 | Räsch | Andreas | F JAN | 231 | 9,5 | ||
2 | Heinrich | Klaus | B FTON | 177 | 11,0 | ||
3 | Hach | Rüdiger | B FTON | 145 | 13,5 | ||
4 | Schäfer | Herbert | DA JA80 | 131 | 15,0 | ||
5 | Müller | Jochen | F JAN | 120 | 16,0 | ||
6 | Wodsak | Johannes | M WB | 106 | 14,5 | ||
7 | Schindler | Ulrich | M WB | 101 | 16,0 | ||
8 | Enke | Volkhart | KS FUKS | 96 | 18,0 | ||
9 | Wolf | Simone | M WB | 88 | 15,0 | ||
10 | Krist | Elke | DA JA80 | 88 | 16,5 | ||
11 | Schulte | Jean-Manuel | MZ DR | 81 | 15,5 | ||
12 | Koppelin | Markus | MZ DR | 76 | 16,0 | ||
13 | Hartel | Michael | S JUNK | 72 | 15,5 | ||
14 | Leonhardt | André | WI DCKN | 71 | 14,5 | ||
15 | Hach | Kerstin | B FTON | 69 | 16,5 | ||
16 | Stäudner | Frank | HD SK95 | 59 | 16,0 | ||
17 | Duscheleit | Max | B FTON | 58 | 18,0 | ||
18 | August | Helga | M DDul | 58 | 20,0 | ||
19 | Nägele | Mechthild | FR 1.DC | 56 | 18,0 | ||
20 | Bertram | Kai | DA JA80 | 42 | 17,0 | ||
21 | Schmidt | Christian | RÜDLN | 41 | 19,5 | ||
22 | Rabe | Georg | DA JA80 | 39 | 17,5 | ||
23 | Dickescheid | Jürgen | WI DCKN | 37 | 17,0 | ||
24 | Theocharis | Athanasios | DA DFM | 29 | 19,0 | ||
25 | Kildau | Horst | F JAN | 23 | 19,5 | ||
26 | Herwig | Rolf-Dieter | KS FUKS | 22 | 18,5 | ||
27 | Göbel | Anjali | OF SPRE | 21 | 20,0 | ||
28 | Schröter | Thomas | F BiFü | 19 | 22,5 | ||
29 | Körbl | Beate | OF DV81 | 17 | 17,5 | ||
30 | Brickwedde | Dörte | HD SK95 | 16 | 19,0 | ||
31 | Albert | Manuela | HD SK95 | 16 | 20,0 | ||
32 | Gingter | Jörn | M DDul | 11 | 18,0 | Beste Runde +22 | |
33 | Steiger | Walter | FR 1.DC | 11 | 18,0 | Beste Runde +17 | |
34 | Liebing | Erich | OF DV81 | 8 | 19,0 | ||
35 | Stade | Matthias | OF DV81 | 6 | 20,0 | ||
36 | Wiedemann | Nicon | S JUNK | 5 | 19,0 | ||
37 | Maaß | Eckhard | M DDul | 1 | 21,5 | ||
38 | Nägele | Bernhard | FR 1.DC | -1 | 22,0 | ||
39 | Besier | Petra | MZ DR | -4 | 18,5 | Beste Runde +32 | |
40 | Pieper | Willy | OF SPRE | -4 | 18,5 | Beste Runde +23 | |
41 | Henrich | Roland | S JUNK | -11 | 22,0 | ||
42 | Bernhardt | Jochen | WI DCKN | -15 | 20,0 | ||
43 | Göllner | Günter | KS FUKS | -15 | 22,0 | ||
44 | Wötzel | Birgit | HD SK95 | -17 | 20,0 | ||
45 | Eickenbusch | Sebastian | B FTON | -20 | 22,0 | ||
46 | Tiller | Klaus | WI DCKN | -21 | 23,5 | ||
47 | Ruhl | Reinhard | M WB | -23 | 20,0 | ||
48 | Credner | Rudi | KS Obw | -29 | 20,0 | ||
49 | Elsner | Günther | OF DV81 | -32 | 21,5 | ||
50 | Zündel | Gisela | KS Obw | -33 | 20,0 | ||
51 | Zacher | Harald | B FTON | -33 | 23,0 | ||
52 | Krieger | Nadine | F BiFü | -35 | 24,5 | ||
53 | Brombacher | Alfred | KS FUKS | -37 | 21,5 | ||
54 | Kim | Kyong-Sook | FR 1.DC | -40 | 21,0 | Beste Runde +41 | |
55 | Aßhauer | Norbert | KS Obw | -40 | 21,0 | Beste Runde +37 | |
56 | Papanikolau | Emmanuil | S JUNK | -41 | 21,0 | ||
57 | Liebing | Christel | OF DV81 | -43 | 24,5 | ||
58 | Marx | Barbara | M DDul | -50 | 23,0 | ||
59 | Heintz | Werner | FR 1.DC | -53 | 23,0 | ||
60 | Ruben | Olaf | B FTON | -60 | 21,5 | ||
61 | Horst | Philipp | KS FUKS | -63 | 24,0 | ||
62 | Berndt | Steffen | KS Obw | -70 | 21,0 | ||
63 | Hahn | Dieter | OF SPRE | -70 | 23,0 | ||
64 | Cibura | Thomas | OF DV81 | -70 | 24,0 | ||
65 | Kohlenbach | Bernd | HD SK95 | -76 | 25,0 | ||
66 | Piotrowski | Sven | RÜDLN | -80 | 22,5 | ||
67 | Hammes | Alf | F SGCB | -89 | 23,0 | ||
68 | Diehl | Beatrix | KS FUKS | -92 | 24,0 | ||
69 | Bergmann | Volker | F SGCB | -92 | 25,0 | ||
70 | Buggenhagen | Barbara | RÜDLN | -110 | 21,0 | ||
71 | Mühlenbock | Richard | RÜDLN | -111 | 25,0 | ||
72 | Heinecke | Ragna | HD SK95 | -126 | 26,0 | ||
73 | Cassier | Horst-Dieter | RÜDLN | -128 | 24,0 | ||
74 | Holzhauer | Herbert | KS FUKS | -141 | 27,5 | ||
75 | Hellwig | Wolf-Leopold | KS Obw | -202 | 29,0 | ||
Rattay | Thomas | KS FUKS | adW | 24,5 |
[zurück]