RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V. 2023 - 2024

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.      
(01.01.2023 - 31.12.2024)            
Stand: 22.07.24 (v = verstorben)      
                 
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt
                 
1   Scholten Markus GÖ TTER 575 30 0,900 20,067
2   Lechner Stefan NOMBAZ 664 39 1,170 18,196
3   Vonrüden Andreas W  KD 449 30 0,900 15,867
4   Schreiber Klaus NOMBAZ 298 24 0,720 13,137
5   Buchhalla Katharina CE LLE 667 60 1,800 12,917
6   Dröge Jörg M  WB 355 30 0,900 12,733
7   Fotteler Raphael MZ DR 289 27 0,810 11,514
8   Lauterbach Frank HB EBDC 332 33 0,990 11,051
9   Seliger Falk M  WB 234 24 0,720 10,470
10   Hölig Peter B  FUEX 307 39 1,170 9,042
11   Fritsch Felix NOMBAZ 387 54 1,620 8,787
12   van der Wehr Dirk B  FUEX 426 72 2,160 8,077
13   Bressler Dominik B  FUEX 385 63 1,890 8,001
14   L'hoest Wilko DA JA80 278 42 1,260 7,879
15   Marx Tim MZ DR 323 51 1,530 7,863
16   Widderich Nils GÖ TTER 235 36 1,080 7,608
17   Ploog Carsten HH FuBu 213 33 0,990 7,445
18   Schmidt Ralf BOTDKC 212 33 0,990 7,414
19   Drees Jutta BN FuRh 256 42 1,260 7,355
20   Schewe Philipp GÖ TTER 155 24 0,720 7,178
21   Frieters Guido MO K92 166 27 0,810 6,958
22   Herwig Rolf-Dieter KS Obw 194 33 0,990 6,869
23   Helmchen Albert M  DDul 179 30 0,900 6,867
24   Rasche Karl-Heinz H  MAZO 345 75 2,250 6,850
25   Weßels Guido MS DCM 142 24 0,720 6,637
26   Dauth Benjamin B  FUEX 256 51 1,530 6,550
27   Kömpf Stefan DA JA80 196 36 1,080 6,524
28   Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 244 48 1,440 6,523
29   Venzke Christine D  DRAD 149 27 0,810 6,329
30   Kraft Akim MZ DR 191 39 1,170 6,067
31   Matheus Christian B  FUEX 167 33 0,990 6,051
32   Flieger Helmut W  KD 153 30 0,900 6,000
33   Weber Dirk BS 1DDC 174 39 1,170 5,632
34   Koppelin Markus MZ DR 238 78 2,340 5,391
35   Staab Wolfgang D  DRAD 209 57 1,710 5,377
36   L'hoest Sandra MZ DR 172 45 1,350 5,172
37   Krüger Jürgen BN FuRh 187 63 1,890 4,858
38   Berndt Steffen HMÜS3 196 81 2,430 4,850
39   Vonrüden Verena W  KD 127 33 0,990 4,838
40   Ferfers Rolf F  GUDE 112 30 0,900 4,633
41   Eickenbusch Sebastian GÖ TTER 99 27 0,810 4,477
42   Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 99 27 0,810 4,477
43   Thiel Rainer HH FuBu 99 30 0,900 4,200
44   Schäfer Herbert DA JA80 101 36 1,080 3,886
45   Radke Norbert BS 1DDC 79 27 0,810 3,736
46   Schmidt Petra MZ DR 84 42 1,260 3,260
47   Benninghoff Dorothee MO K92 61 78 2,340 3,122
48   Pfleger Gerald HH FuBu 62 27 0,810 3,106
49   Waschull Klaus WESDDRN 47 69 2,070 2,751
50   Heinrich Klaus GÖ TTER 52 33 0,990 2,566
51   Ullmann Angelika KS Obw 42 24 0,720 2,470
52   Liedtke Richard BS CBDF 27 27 0,810 1,810
53   Richter Peter OL AF 24 33 0,990 1,717
54   Pfeiffer Lothar F  BiFü -43 75 2,250 1,677
55   Sonnenschein Frank KS FUKS 9 42 1,260 1,474
56   Wiedemann Nicon B  FUEX 9 42 1,260 1,474
57   Mahnert Klaus-Thomas DA JA80 -91 84 2,520 1,437
58   Grix Rainer F  GUDE -6 51 1,530 1,412
59   Blaschke Ludmilla HROED 4 39 1,170 1,273
60   Faulwetter Silke OL 1ODC -26 48 1,440 0,898
61   Bössel Mireile MO K92 -40 48 1,440 0,607
62   Hilse Sabine NOMBAZ -21 36 1,080 0,497
63   Wagener Markus HD SK95 -19 27 0,810 0,106
64   Elter Kai B  FUEX -106 54 1,620 -0,343
65   Bergmann Conrad MO K92 -87 48 1,440 -0,373
66   Zimmer Volkmar Max EE DIAL -57 36 1,080 -0,503
67   Engelhart Thorsten MZ DR -119 54 1,620 -0,584
68   Praus Angelika B  FUEX -45 30 0,900 -0,600
69   Hans Stephan HH DKCB -57 33 0,990 -0,737
70   Fritsch Jürgen F  BiFü -67 36 1,080 -0,781
71   Klein Burkhard MO K92 -38 24 0,720 -0,863
72   Hartel Michael HROED -160 54 1,620 -1,343
73   Hegewald Birte SU MOBU -52 24 0,720 -1,447
74   Wulff Steffen HROED -82 27 0,810 -2,227
75   Magerstedt Stefan UN O -122 33 0,990 -2,707
76   Effen Günter HB EBDC -186 45 1,350 -2,783
77   Albers Michael MZ DR -175 42 1,260 -2,907
78   Cremer Erika AC DCC -147 36 1,080 -3,003
79   Birtigh Andreas MO K92 -325 63 1,890 -3,269
80   Wrede Willi KS Obw -277 54 1,620 -3,510
81   Graf Caroline NOMBAZ -337 60 1,800 -3,817
82   Kenntner Eva M  DDul -157 30 0,900 -4,333
83   Ingenhorst Susanne LG LüLü -159 27 0,810 -5,079
84   Weinert Silvia H  MAZO -557 75 2,250 -5,177
85   Weber Harald UN O -367 51 1,530 -5,666
86   Frieters Anne MO K92 -160 24 0,720 -5,947
87   Aßhauer Norbert KS Obw -332 45 1,350 -6,028
88   von Gierke Christiane B  FUEX -171 24 0,720 -6,405
89   Hilbrich Thomas B  FUEX -243 30 0,900 -7,200
90   Hartinger Franz E  GD88 -360 42 1,260 -7,311
91   Albers-Sellhoff Claudia MZ DR -437 42 1,260 -9,145
92   Götz Peter OL 1ODC -473 42 1,260 -10,002
93   Kaup Bernd J. SU MOBU -477 24 0,720 -19,155
                 
nachstehend sind alle Mitglieder aufgeführt mit 9 oder mehr, aber weniger als 24 Runden
                 
    Alpermann Holger B  FUEX -32 12 0,360 -2,307
    Althoff Michael B  FUEX -121 21 0,630 -5,132
    Bath Ines B  FUEX 83 15 0,450 5,983
    Bergemann Ingo BS 1DDC 189 18 0,540 11,040
    Berkau Eva NOMBAZ 50 15 0,450 3,783
    Bernhardt Christof WI DCKN -60 9 0,270 -6,397
    Blosen Andrea DU ZHN 72 21 0,630 4,059
    Blosen Detlef DU ZHN -128 18 0,540 -6,571
    Bucher Angelika KS Obw -96 12 0,360 -7,640
    Burger Wolfgang MS DCM -70 12 0,360 -5,473
    Cleve Lutz HROED 195 12 0,360 16,610
    Datzer Vera HD SK95 -92 9 0,270 -9,952
    Diehl Beatrix KS FUKS -151 18 0,540 -7,849
    Dröge Timo NOMBAZ 126 15 0,450 8,850
    Eich Jürgen B  FUEX -3 12 0,360 0,110
    Esser Carsten B  FUEX -160 18 0,540 -8,349
    Felgner Anne W  KD 24 12 0,360 2,360
    Felgner Peter W  KD 107 21 0,630 5,725
    Frost Dieter MO K92 194 21 0,630 9,868
    Gehrmann Roland HROED -134 12 0,360 -10,807
    Geister Wolfgang EE DIAL 94 9 0,270 10,714
    Gemünd Reinhard H  MAZO -6 18 0,540 0,207
    Gemünd Stefan H  MAZO -62 15 0,450 -3,683
    Gemünd Tanja H  MAZO -9 18 0,540 0,040
    Gerbig Sibylle HD SK95 52 12 0,360 4,693
    Gompf Hans-Peter DA JA80 -208 12 0,360 -16,973
    Göttsch Norbert HL DC 51 12 0,360 4,610
    Grischow Cornelia HH DKCB 90 9 0,270 10,270
    Hegewald Jörg SU MOBU 123 21 0,630 6,487
    Heinecke Daniel MZ DR 52 12 0,360 4,693
    Helbig Michael M  DDul 11 9 0,270 1,492
    Herbertz Kristiane D  DRAD -49 12 0,360 -3,723
    Hess Monika HL DC -236 21 0,630 -10,608
    Holberg Viola HH FuBu 116 12 0,360 10,027
    Hold Fritz KS Obw -27 9 0,270 -2,730
    Hoops Lars-Peter NOMBAZ 279 21 0,630 13,916
    Horlemann Patrick MK FUX -152 21 0,630 -6,608
    Horst Friedrich F  GUDE 179 18 0,540 10,484
    Israel Dirk EE DIAL 12 9 0,270 1,603
    Katona Arne MZ DR 8 12 0,360 1,027
    Knigge-Ader Brigitte H  MAZO -103 21 0,630 -4,275
    Knoke Katrin B  FUEX -158 18 0,540 -8,238
    Kohlenbach Bernd HD SK95 -24 9 0,270 -2,397
    Krist Elke DA JA80 -101 12 0,360 -8,057
    Krybus Hermann-Joachim BS 1DDC 129 9 0,270 14,603
    Kümmet Hans-Jürgen CE LLE 85 12 0,360 7,443
    Lamby Thorsten F  GUDE -126 12 0,360 -10,140
    Leonhardt André WI DCKN -89 12 0,360 -7,057
    Lind Hans-Dieter D  DRAD -137 12 0,360 -11,057
    Löffelholz Mario CE LLE 109 12 0,360 9,443
    Lührs Peter LG LüLü -5 18 0,540 0,262
    Magerstedt Jennifer UN O 25 21 0,630 1,820
    Mahesak Wasna HH DKCB -25 12 0,360 -1,723
    Mahlow Christian B  FUEX -79 12 0,360 -6,223
    Markov Olivera B  FUEX -127 12 0,360 -10,223
    Marx Barbara M  DDul -180 18 0,540 -9,460
    Menke Arndt DU ZHN -95 15 0,450 -5,883
    Mielke Harald WESDDRN -104 21 0,630 -4,322
    Mietzner Elmar HB EBDC -9 21 0,630 0,201
    Moczygemba Sibylle MZ DR -97 12 0,360 -7,723
    Morlang Susanne KS Obw 35 15 0,450 2,783
    Müller Andreas H  MAZO 66 18 0,540 4,207
    Mussenbrock Josef HB EBDC 6 18 0,540 0,873
    Nieder Olaf NOMBAZ -44 21 0,630 -1,465
    Ponto Ralf HL DC -103 15 0,450 -6,417
    Radtke Helmut HB EBDC -85 9 0,270 -9,174
    Richert Christina MZ DR 298 21 0,630 14,820
    Röhl Renee HROED -22 9 0,270 -2,174
    Röhn Norbert NOMBAZ 102 15 0,450 7,250
    Ruepp Rüdiger HROED -94 12 0,360 -7,473
    Rumpe Bernhard AC DCC 256 12 0,360 21,693
    Salomon Dieter KS Obw -98 15 0,450 -6,083
    Schierbaum Ralf NOMBAZ -23 18 0,540 -0,738
    Schlüter Hildegard H  DC -68 18 0,540 -3,238
    Schmidt Harald HL DC 190 18 0,540 11,096
    Schuster Ralf HROED 34 9 0,270 4,048
    Semkowsky Barbara K  1DCK -246 18 0,540 -13,127
    Sikorsky Petra DA JA80 97 18 0,540 5,929
    Springenberg Anabel GLAMI -97 9 0,270 -10,508
    Springenberg Ben GLAMI -78 12 0,360 -6,140
    Stenzel Dagmar F  GUDE -37 9 0,270 -3,841
    Storm Dirk H  MAZO -4 9 0,270 -0,174
    Storre Uwe H  MAZO -224 21 0,630 -10,037
    Thoms Frank HROED -89 18 0,540 -4,404
    Tiller Klaus WI DCKN -53 12 0,360 -4,057
    Volic Richard B  FUEX 77 18 0,540 4,818
    von Buxhoeveden Eva HL DC -75 21 0,630 -2,941
    von der Warth Katja DA JA80 14 12 0,360 1,527
    Waber Ute F  GUDE -96 12 0,360 -7,640
    Wagner Sebastian M  WB 294 9 0,270 32,937
    Weigelt Thomas HH FuBu -28 12 0,360 -1,973
    Wenderoth Anja HD SK95 -84 9 0,270 -9,063
    Wenzel Enrico EE DIAL -142 15 0,450 -9,017
    Willmann Thomas MO K92 -49 15 0,450 -2,817
    Wollermann Friedhelm BS 1DDC 63 21 0,630 3,630
    Wolter Friederike MS DCM 73 15 0,450 5,317
    Zeitzmann Tilo OL 1ODC -58 15 0,450 -3,417