- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | ||||
1 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 415 | 40 | 10,375 | ||||
2 | Laun, Bodo | W KD / MS DCM | W KD | 405 | 36 | 11,250 | ||||
3 | Vonrüden, Andreas | W KD / MS DCM | W KD | 403 | 40 | 10,075 | ||||
4 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | 380 | 30 | 12,667 | ||||
5 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 367 | 40 | 9,175 | ||||
6 | Herwig, Rolf-Dieter | KS FUKS | KS FUKS | 300 | 38 | 7,895 | ||||
7 | Alpers, Peter | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 292 | 28 | 10,429 | ||||
8 | von der Warth, Guido | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 247 | 19 | 13,000 | ||||
9 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 245 | 38 | 6,447 | ||||
10 | Schreiber, Klaus | NOMBAZ I | NOMBAZ | 237 | 24 | 9,875 | ||||
11 | Seliger, Falk | M DDul / SU MOBU | M DDul | 214 | 22 | 9,727 | ||||
12 | Quint, Robert | F BiFü / F JAN | F JAN | 188 | 40 | 4,700 | ||||
13 | Dröge, Jörg | NOMBAZ I | NOMBAZ | 187 | 20 | 9,350 | ||||
14 | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | 181 | 28 | 6,464 | ||||
15 | Seidler, Frank | BOTDKC | BOTDKC | 154 | 20 | 7,700 | ||||
16 | Schütt, André | NOMBAZ II | NOMBAZ | 152 | 16 | 9,500 | ||||
17 | Gingter, Jörn | M DDul / SU MOBU | M DDul | 152 | 16 | 9,500 | ||||
18 | Schlenker, Rainer | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 148 | 7 | 21,143 | ||||
19 | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 148 | 27 | 5,481 | ||||
20 | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | 147 | 38 | 3,868 | ||||
21 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 146 | 38 | 3,842 | ||||
22 | Weßels, Guido | W KD / MS DCM | MS DCM | 127 | 33 | 3,848 | ||||
23 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 124 | 26 | 4,769 | ||||
24 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | 120 | 30 | 4,000 | ||||
25 | Kannenberg, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 116 | 8 | 14,500 | ||||
26 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | 115 | 24 | 4,792 | ||||
27 | Rade, Olaf | F BiFü / F JAN | F BiFü | 111 | 40 | 2,775 | ||||
28 | Stoebe, Eva | B FUEX | B FUEX | 102 | 18 | 5,667 | ||||
29 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 97 | 18 | 5,389 | ||||
30 | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 88 | 28 | 3,143 | ||||
31 | Lauterbach, Frank | HB EBDC | HB EBDC | 82 | 16 | 5,125 | ||||
32 | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 81 | 24 | 3,375 | ||||
33 | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 77 | 20 | 3,850 | ||||
34 | Schäfer, Herbert | MZ DR / DA JA80 | DA JA80 | 74 | 21 | 3,524 | ||||
35 | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | 69 | 30 | 2,300 | ||||
36 | Berger, Gerhard | BS NON | BS NON | 59 | 10 | 5,900 | ||||
37 | Bolik, Christian | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 57 | 8 | 7,125 | ||||
38 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | 56 | 32 | 1,750 | ||||
39 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 55 | 24 | 2,292 | ||||
40 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 38 | 20 | 1,900 | ||||
41 | Bellmer, Torsten | NOMBAZ II | NOMBAZ | 37 | 12 | 3,083 | ||||
42 | Hölig, Peter | B FUEX | B FUEX | 37 | 20 | 1,850 | ||||
43 | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 30 | 20 | 1,500 | ||||
44 | Rabe, Georg | DA JA80 | DA JA80 | 26 | 32 | 0,813 | ||||
45 | Frost, Dieter | MO K92 | MO K92 | 25 | 10 | 2,500 | ||||
46 | Höhnert, Sybille | NOMBAZ II | NOMBAZ | 24 | 24 | 1,000 | ||||
47 | Enz, Christian | B FUEX | B FUEX | 22 | 28 | 0,786 | ||||
48 | Hennecke, Sabine | HB EBDC | HB EBDC | 20 | 12 | 1,667 | ||||
49 | Oßmer, Petra | HB EBDC | HB EBDC | 15 | 14 | 1,071 | ||||
50 | Weidmann, Claudia | M DDul / SU MOBU | M DDul | 9 | 12 | 0,750 | ||||
51 | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 6 | 32 | 0,188 | ||||
52 | Holzhauer, Herbert | KS FUKS | KS FUKS | 3 | 8 | 0,375 | ||||
53 | Angermann, Terrance | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 0 | 10 | 0,000 | ||||
54 | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | -2 | 19 | -0,105 | ||||
55 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | BOTDKC | -4 | 1 | -4,000 | ||||
56 | Feder, Matthias | HB EBDC | HB EBDC | -6 | 4 | -1,500 | ||||
57 | Rosenbaum, Gabi | HB EBDC | HB EBDC | -8 | 6 | -1,333 | ||||
58 | Griffaton, Horst | KS FUKS | KS FUKS | -13 | 22 | -0,590 | ||||
59 | Breuer, Petra | NOMBAZ II | NOMBAZ | -17 | 5 | -3,400 | ||||
60 | Helmchen, Albert | MH FUKS / M WB | M WB | -18 | 12 | -1,500 | ||||
61 | Zedler, Heinz | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -19 | 22 | -0,864 | ||||
62 | Schmidt, Jörg | HB EBDC | HB EBDC | -25 | 4 | -6,250 | ||||
63 | Eich, Jürgen | B FUEX | B FUEX | -28 | 12 | -2,333 | ||||
64 | Marx, Tim | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -29 | 38 | -0,763 | ||||
65 | Harndt, Jan-Michael | B FUEX | B FUEX | -29 | 2 | -14,500 | ||||
66 | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -33 | 17 | -1,941 | ||||
67 | Schelm, Denis | NOMBAZ II | NOMBAZ | -33 | 11 | -3,000 | ||||
68 | Brendli, Werner | M DDul / SU MOBU | M DDul | -35 | 8 | -4,385 | ||||
69 | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ II | NOMBAZ | -37 | 4 | -9,250 | ||||
70 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -40 | 29 | -1,379 | ||||
71 | Siffert, Olaf | W KD / MS DCM | W KD | -41 | 25 | -1,640 | ||||
72 | Eichhorn, Harald | KS FUKS | KS FUKS | -42 | 21 | -2,000 | ||||
73 | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | M DDul | -46 | 32 | -1,438 | ||||
74 | Bonath, Jens | GÖ TTER | GÖ TTER | -46 | 8 | -5,750 | ||||
75 | von Senkowski, Johannes | M DDul / SU MOBU | M DDul | -52 | 14 | -3,714 | ||||
76 | Röhn, Norbert | NOMBAZ II | NOMBAZ | -57 | 32 | -1,781 | ||||
77 | Mietzner, Elmar | HB EBDC | HB EBDC | -57 | 18 | -3,167 | ||||
78 | Genull, Oliver | MH FUKS / M WB | M WB | -58 | 20 | -2,900 | ||||
79 | Besier, Petra | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -60 | 18 | -3,333 | ||||
80 | Mussenbrock, Josef | HB EBDC | HB EBDC | -62 | 12 | -5,167 | ||||
81 | Heinrich, Klaus | GÖ TTER | GÖ TTER | -62 | 2 | -31,000 | ||||
82 | Weber, Marcus | HB EBDC | HB EBDC | -70 | 22 | -3,182 | ||||
83 | Schmoll, Melissa | F BiFü / F JAN | F BiFü | -75 | 19 | -3,947 | ||||
84 | Knuf, Simon | BS NON | BS NON | -75 | 10 | -7,500 | ||||
85 | Kümmet, Hans-Jürgen | NOMBAZ II | NOMBAZ | -81 | 21 | -3,857 | ||||
86 | Eickenbusch, Sebastian | GÖ TTER | GÖ TTER | -82 | 16 | -5,125 | ||||
87 | Radke, Norbert | HB EBDC | HB EBDC | -85 | 10 | -8,500 | ||||
88 | Buchhalla, Katharina | MH FUKS / M WB | M WB | -94 | 24 | -3,917 | ||||
89 | Gonsberg, Jörg | BS NON | BS NON | -94 | 18 | -5,222 | ||||
90 | Ruben, Olaf | GÖ TTER | GÖ TTER | -95 | 15 | -6,333 | ||||
91 | Pies, Carsten | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -97 | 21 | -4,619 | ||||
92 | Flieger, Helmut | W KD / MS DCM | W KD | -103 | 26 | -3,962 | ||||
93 | Husser, Katja | GÖ TTER | GÖ TTER | -105 | 5 | -21,000 | ||||
94 | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | -106 | 32 | -3,313 | ||||
95 | Löffelholz, Mario | MH FUKS / M WB | M WB | -110 | 24 | -4,583 | ||||
96 | Kobbe, Angela | HB EBDC | HB EBDC | -114 | 16 | -7,125 | ||||
97 | Liedtke, Richard | BS NON | BS NON | -117 | 38 | -3,079 | ||||
98 | Thomsen, Johannes | NOMBAZ I | NOMBAZ | -118 | 12 | -9,833 | ||||
99 | Krieger, Nadine | F BiFü / F JAN | F BiFü | -122 | 23 | -5,304 | ||||
100 | Otto, Rainer | NOMBAZ I | NOMBAZ | -122 | 18 | -6,778 | ||||
101 | Hackel, Andreas | F BiFü / F JAN | F BiFü | -124 | 38 | -3,263 | ||||
102 | Diehl, Beatrix | KS FUKS | KS FUKS | -128 | 19 | -6,737 | ||||
103 | Maaß, Eckhard | M DDul / SU MOBU | M DDul | -133 | 16 | -8,313 | ||||
104 | Schneider, Gernot | KS FUKS | KS FUKS | -134 | 8 | -16,750 | ||||
105 | Sonnenschein, Frank | KS FUKS | KS FUKS | -134 | 8 | -16,750 | ||||
106 | Zeimer, Claudia | GÖ TTER | GÖ TTER | -135 | 25 | -5,400 | ||||
107 | von der Warth, Katja | MH FUKS / M WB | MH FUKS | -136 | 13 | -10,462 | ||||
108 | Steuerwald, Annerose | HB EBDC | HB EBDC | -145 | 12 | -12,083 | ||||
109 | Cieslik, Siegfried | BS NON | BS NON | -150 | 24 | -6,250 | ||||
110 | Wolff, Manfred | HB EBDC | HB EBDC | -158 | 14 | -11,286 | ||||
111 | Schierbaum, Ralf | NOMBAZ I | NOMBAZ | -161 | 16 | -10,063 | ||||
112 | Schröder, Helmuth | KS FUKS | KS FUKS | -174 | 36 | -4,833 | ||||
113 | Koppelin, Markus | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -204 | 23 | -8,870 | ||||
114 | Berkau, Eva | NOMBAZ I | NOMBAZ | -222 | 32 | -6,938 | ||||
115 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 | -233 | 34 | -6,853 | ||||
116 | Singer, Olaf | BS NON | BS NON | -253 | 32 | -7,906 | ||||
117 | Reinhard, Marcus | MH FUKS / M WB | MH FUKS | -256 | 40 | -6,400 | ||||
118 | Nieder, Olaf | NOMBAZ II | NOMBAZ | -265 | 35 | -7,571 | ||||
119 | L'hoest, Sandra | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -303 | 29 | -10,448 | ||||
120 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | -327 | 21 | -15,571 | ||||
121 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON | BS NON | -411 | 28 | -14,679 |
[zurück]