- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nr. | SP | Runden | ||
1 | Stopka | Dominik | MS DCM | I | 272 | 20 | ||
2 | de Kok | Michael | BOTDKC | I | 265 | 20 | ||
3 | Weßels | Guido | MS DCM | I | 243 | 20 | ||
4 | Lehmann | Leif | GÖ TTER | I | 148 | 13 | ||
5 | Günther | Markus | MO K92 | I | 144 | 4 | ||
6 | Schultz | Rico | B FUEX | III | 136 | 20 | ||
7 | Hantschel | Sascha | BOTDKC | I | 135 | 16 | ||
7 | Godglück | Fabian | HH FuBu / M WB | I | 135 | 15 | ||
9 | Frieters | Guido | MO K92 | I | 133 | 17 | ||
10 | Berndt | Steffen | KS Obw | I | 123 | ** | 4 | |
11 | Besier | Petra | MZ DR / E GD88 | I | 121 | 20 | ||
12 | Glumm | Burkhard | MZ DR / E GD88 | I | 120 | 20 | ||
12 | Naunin | Fritjof | HH FuBu | II | 120 | *** | 8 | |
14 | Scholten | Markus | GÖ TTER | I | 116 | 12 | ||
15 | Willmann | Thomas | MO K92 | I | 113 | 10 | ||
16 | Gottwald | Lutz | HB EBDC | I | 111 | *** | 4 | |
17 | Knigge-Ader | Brigitte | H MAZO | II | 107 | *** | 8 | |
18 | Jöns | Daniel | BOTDKC | I | 106 | 20 | ||
19 | Göttsch | Norbert | HL DC | I | 105 | **** | 12 | |
20 | Bressler | Dominik | HH FuBu / M WB | I | 104 | 18 | ||
** = in Vorrunde ausgeschieden | ||||||||
*** = im Achtelfinale ausgeschieden | ||||||||
**** = im Viertelfinale ausgeschieden |