- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Weiterlesen … 23. Gutenberg-Pokalturnier der Mainzer Doko-Runde
Weiterlesen … Münchner Kindl-Pokalturnier von Weißblau München
Weiterlesen … Sommerloch-Pokalturnier der Doppel-Dulle München
Weiterlesen … Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch in 2021
Weiterlesen … Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Weiterlesen … Leider musste uns ein weiteres Mitglied verlassen
Weiterlesen … 7. Harald-Krautheim-Gedenkturnier des DC Oberweser
Weiterlesen … Ranglistenturnier von Blaue an Zwei Bad Gandersheim
Weiterlesen … 2. Klaus-Dieter Herbst-Pokalturnier von Karlchen 92
Weiterlesen … 7. Niederrhein-Pokalturnier der Derben Doko-Runde Niederrhein
Weiterlesen … Ranglistenturnier der Zweiten Herz Neun Duisburg
Mehr Infos (incl. ewige Einzelwertung) findet ihr in den folgenden Excel-Dateien.
Saison | Bundesligasieger | WP | SpP | Sieger Einzelwertung | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | |
2023 | W KD / CE LLE | 32 | 519 | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 406 | 33 | 12,30 | |
2019 | GÖ TTER | 31 | 612 | Mahnert, Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 286 | 38 | 7,53 | |
2018 | GÖ TTER | 32 | 640 | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 407 | 37 | 11,00 | |
2017 | W KD / MS DCM | 32 | 1120 | Laun, Bodo | W KD / MS DCM | W KD | 506 | 32 | 15,81 | |
2016 | W KD / MS DCM | 34 | 791 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 415 | 40 | 10,38 | |
2015 | MO K92 / WESDDRN | 33 | 662 | von der Warth, Guido | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 405 | 38 | 10,66 | |
2014 | BOTDKC | 32 | 511 | Weßels, Guido | W KD / MS DCM | MS DCM | 434 | 36 | 12,06 | |
2013 | MH FUKS / DU ZHN | 33 | 862 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 526 | 38 | 13,84 | |
2012 | MH FUKS / DU ZHN | 33 | 710 | Bolik, Christian | MH FUKS / DU ZHN | MH FUKS | 398 | 40 | 9,95 | |
2011 | WESK92 / DDRN | 33 | 426 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 532 | 40 | 13,30 | |
2010 | MI CMDF | 34 | 921 | Weber, Dirk | BS 1DDC / CBDF | BS CBDF | 373 | 34 | 10,97 | |
2009 | MI CMDF | 33 | 879 | Stopka, Dominik | MI CMDF | MI CMDF | 563 | 40 | 14,08 | |
2008 | BS NON I | 35 | 844 | Vonrüden, Andreas | GM RADE /W KD | GM RADE | 604 | 38 | 15,89 | |
2007 | MI CMDF | 34 | 1064 | Kannenberg, Leif | BS NON I | BS NON | 469 | 40 | 11,73 | |
2006 | GM RADE / W KD | 32 | 366 | Vonrüden, Andreas | GM RADE / W KD | GM RADE | 458 | 40 | 11,45 | |
2005 | GM RADE / W KD | 30 | 476 | L'hoest, Wilko | MZ DR / ESW DFB | MZ DR | 495 | 33 | 15,00 | |
2004 | MZ DR | 35 | 1205 | Angermann, Terrance | MZ DR | MZ DR | 624 | 32 | 19,50 | |
2003 | MZ DR | 35 | 1465 | Kümmet, Hans-Jürgen | MZ DR | MZ DR | 517 | 40 | 12,93 | |
2002 | GM RADE / W KD | 36 | 880 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 443 | 40 | 11,08 | |
2001 | W KD | 32 | 635 | Bode, Peter | K 1DCK | K 1DCK | 507 | 32 | 15,84 | |
2000 | DA JA80 | 35 | 647 | Kannenberg, Leif | BS NON | BS NON | 521 | 40 | 13,03 | |
1999 | GM RADE / W KD | 33 | 818 | Vonrüden, Andreas | GM RADE / W KD | GM RADE | 386 | 35 | 11,03 | |
1998 | MZ DR | 36 | 1124 | Müller, Andreas | W WAS | W WAS | 431 | 40 | 10,78 | |
1997 | DU ZHN / MH FUKS | 33 | 734 | von der Warth, Guido | DU ZHN / MH FUKS | DU ZHN | 493 | 38 | 12,97 |
Rang | Status | Name | Vorname | aktueller Verein | Saisons | Punkte | Runden | Schnitt | Sieger der Einzelw. | Titel |
1 | Aktiv | Vonrüden | Andreas | W KD | 25 | 6057 | 825 | 7,34 | 4 | 7 |
2 | Aktiv | Kannenberg | Leif | BS CBDF | 23 | 5208 | 756 | 6,89 | 4 | 3 |
3 | Aktiv | Jöns | Daniel | BOTDKC | 23 | 3641 | 663 | 5,49 | 1 | 1 |
4 | Aktiv | Angermann | Terrance | MZ DR | 19 | 3155 | 456 | 6,92 | 1 | 3 |
5 | Aktiv | L'hoest | Wilko | DA JA80 | 23 | 3069 | 665 | 4,62 | 1 | 1 |
6 | Aktiv | von der Warth | Guido | MH FUKS | 22 | 2991 | 747 | 4,00 | 2 | 3 |
7 | Aktiv | Stopka | Dominik | BOTDKC | 13 | 2835 | 384 | 7,38 | 1 | 3 |
8 | Aktiv | Laun | Bodo | W KD | 23 | 2813 | 658 | 4,28 | 1 | 3 |
9 | Aktiv | de Kok | Michael | BOTDKC | 23 | 2611 | 786 | 3,32 | 1 | |
10 | Aktiv | Hoops | Lars-Peter | NOMBAZ | 16 | 2438 | 453 | 5,38 | 3 | |
11 | Aktiv | Weßels | Guido | MS DCM | 14 | 2402 | 452 | 5,31 | 1 | 2 |
12 | Aktiv | Kempkens | Thorsten | MH FUKS | 18 | 2302 | 474 | 4,86 | 3 | |
13 | Aktiv | Hantschel | Sascha | BOTDKC | 23 | 2135 | 779 | 2,74 | 1 | 1 |
14 | Aktiv | Baaken | Hermann | MO K92 | 24 | 2115 | 663 | 3,19 | 2 | |
15 | Aktiv | Weber | Dirk | BS 1DDC | 23 | 2024 | 775 | 2,61 | 1 | |
16 | Aktiv | Gompf | Hans-Peter | DA JA80 | 15 | 1796 | 436 | 4,12 | 1 | |
17 | Aktiv | Quint | Robert | F JAN | 19 | 1787 | 661 | 2,70 | ||
18 | Aktiv | Helmchen | Albert | M DDul | 21 | 1630 | 474 | 3,44 | 1 | |
19 | Aktiv | Schütt | André | NOMBAZ | 21 | 1575 | 479 | 3,29 | 3 | |
20 | Aktiv | Fischer | Rüdiger | DA JA80 | 24 | 1540 | 749 | 2,06 | 1 | |
21 | inaktiv | Kreh | Wilhelm | W KD | 16 | 1530 | 465 | 3,29 | 4 | |
22 | Aktiv | Katona | Arne | MZ DR | 8 | 1505 | 178 | 8,46 | 1 | |
23 | Aktiv | Seidler | Frank | BOTDKC | 14 | 1482 | 283 | 5,24 | 1 | |
24 | inaktiv | Fröhner | Christian | MZ DR | 10 | 1456 | 260 | 5,60 | 2 | |
25 | Inaktiv | Rade | Olaf | F BiFü | 17 | 1373 | 605 | 2,27 | ||
26 | Aktiv | Scholten | Markus | GÖ TTER | 17 | 1345 | 483 | 2,78 | 1 | 4 |
27 | Aktiv | Seliger | Falk | M WB | 15 | 1327 | 429 | 3,09 | ||
28 | Aktiv | Schmitz | Elmar | SU MOBU | 16 | 1283 | 482 | 2,66 | ||
29 | Aktiv | Bolik | Christian | BOTDKC | 14 | 1217 | 338 | 3,60 | 1 | 3 |
30 | Aktiv | Liedtke | Richard | BS CBDF | 22 | 1182 | 801 | 1,48 | 1 | |
31 | verstorben | Berger | Gerhard | BS NON | 20 | 1095 | 665 | 1,65 | 1 | |
32 | Aktiv | Schewe | Philipp | GÖ TTER | 6 | 1094 | 156 | 7,01 | 2 | |
33 | inaktiv | Wolff | Ilan | M DDul | 6 | 1058 | 173 | 6,12 | ||
34 | Inaktiv | Lühert | Peter | H MAZO | 15 | 1048 | 556 | 1,88 | 3 | |
35 | Aktiv | Marx | Tim | MZ DR | 23 | 1043 | 691 | 1,51 | ||
36 | Aktiv | Crulci | Anette | MS DCM | 22 | 1016 | 667 | 1,52 | ||
37 | verstorben | Tkotz | Peter | DDVWest | 14 | 996 | 440 | 2,26 | 4 | |
38 | inaktiv | Hasenburg | Volker | GM RADE | 13 | 969 | 353 | 2,75 | 4 | |
39 | inaktiv | Bode | Peter | K 1DCK | 5 | 940 | 168 | 5,60 | 1 | |
40 | Aktiv | Lechner | Stefan | NOMBAZ | 5 | 835 | 156 | 5,35 | ||
41 | Aktiv | Kümmet | Hans-Jürgen | CE LLE | 23 | 823 | 716 | 1,15 | 1 | 3 |
42 | Aktiv | Matheus | Christian | B FUEX | 8 | 684 | 183 | 3,74 | ||
43 | Aktiv | van der Wehr | Dirk | B FUEX | 8 | 680 | 239 | 2,85 | ||
44 | inaktiv | Körner | Thomas | MZ DR | 11 | 670 | 305 | 2,20 | 2 | |
45 | inaktiv | Mathesie | Andrea | B GÖRE | 9 | 668 | 352 | 1,90 | ||
46 | verstorben | Hesse | Michael | W KD | 7 | 649 | 220 | 2,95 | 1 | |
47 | inaktiv | Müller | Andreas | W WAS | 3 | 604 | 75 | 8,05 | 1 | |
48 | inaktiv | Werner | Dirk | M LuSo | 5 | 601 | 137 | 4,39 | ||
49 | Aktiv | Quecke | Jasper | MS DCM | 4 | 582 | 105 | 5,54 | ||
50 | Inaktiv | Weinkauf | Joachim | F BiFü | 9 | 550 | 260 | 2,12 | 1 |
Alle Einzel- und Mannschaftsergebnisse seit Einführung der Bundesliga.
Diverse (kleine) Abweichungen in den früheren Jahren können leider nicht mehr aufgeklärt werden.