- Home
- Termine & Einladungen
- Wettbewerbe
- N e u e s t e s
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Rang | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt | ||||
1 | von der Warth, Guido | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 405 | 38 | 10,658 | ||||
2 | Scholten, Markus | MO K92 / WESDDRN | WESDDRN | 339 | 32 | 10,594 | ||||
3 | Marx, Tim | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 318 | 38 | 8,368 | ||||
4 | Vonrüden, Andreas | W KD / MS DCM | W KD | 314 | 38 | 8,263 | ||||
5 | Weßels, Guido | W KD / MS DCM | MS DCM | 277 | 30 | 9,233 | ||||
6 | Quint, Robert | F BiFü / F JAN | F JAN | 264 | 38 | 6,947 | ||||
7 | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 234 | 38 | 6,158 | ||||
8 | Willmann, Thomas | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | 218 | 33 | 6,606 | ||||
9 | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 209 | 35 | 5,971 | ||||
10 | Schütt, André | NOMBAZ II | NOMBAZ | 158 | 16 | 9,875 | ||||
11 | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | M DDul | 151 | 40 | 3,775 | ||||
12 | Kümmet, Hans-Jürgen | NOMBAZ II | NOMBAZ | 148 | 31 | 4,774 | ||||
13 | Löffelholz, Mario | MH FUKS / M WB | M WB | 146 | 33 | 4,424 | ||||
14 | Buchhalla, Katharina | NOMBAZ II | NOMBAZ | 131 | 40 | 3,275 | ||||
15 | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 123 | 38 | 3,237 | ||||
16 | Seidler, Frank | BOTDKC | BOTDKC | 121 | 24 | 5,042 | ||||
17 | Schützendorf, Jürgen | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | 118 | 22 | 5,364 | ||||
18 | Fischer, Rüdiger | DA JA80 | DA JA80 | 112 | 22 | 5,091 | ||||
19 | Mietzner, Elmar | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | 107 | 4 | 26,750 | ||||
20 | Hackel, Andreas | F BiFü / F JAN | F BiFü | 105 | 33 | 3,182 | ||||
21 | Helmchen, Albert | MH FUKS / M WB | M WB | 104 | 22 | 4,727 | ||||
22 | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | 98 | 36 | 2,722 | ||||
23 | Genull, Oliver | NOMBAZ II | NOMBAZ | 97 | 31 | 3,129 | ||||
24 | Crulci, Anette | BN FuRh | BN FuRh | 95 | 36 | 2,639 | ||||
25 | Wiedemann, Nicon | S JUNK / LG LüLü | S JUNK | 84 | 12 | 7,000 | ||||
26 | Maaß, Eckhard | M DDul / SU MOBU | M DDul | 80 | 30 | 2,667 | ||||
27 | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 73 | 24 | 3,042 | ||||
28 | Enz, Christian | B FUEX | B FUEX | 66 | 14 | 4,714 | ||||
29 | Schmelter, Frank | S JUNK / LG LüLü | LG LüLü | 66 | 22 | 3,000 | ||||
30 | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 66 | 34 | 1,941 | ||||
31 | Baaken, Hermann | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | 65 | 28 | 2,321 | ||||
32 | Cieslik, Siegfried | BS NON | BS NON | 61 | 40 | 1,525 | ||||
33 | Wallutis, Ralf | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | 60 | 16 | 3,750 | ||||
34 | von der Warth, Katja | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 57 | 28 | 2,036 | ||||
35 | Breuer, Petra | NOMBAZ II | NOMBAZ | 53 | 10 | 5,300 | ||||
36 | Bertram, Kai | DA JA80 | DA JA80 | 49 | 25 | 1,960 | ||||
37 | Wergin, Sönke | B FUEX | B FUEX | 47 | 2 | 23,500 | ||||
38 | Rade, Olaf | F BiFü / F JAN | F BiFü | 43 | 38 | 1,132 | ||||
39 | Eich, Jürgen | B FUEX | B FUEX | 41 | 12 | 3,417 | ||||
40 | Siffert, Olaf | W KD / MS DCM | W KD | 35 | 4 | 8,750 | ||||
41 | Höhnert, Sybille | NOMBAZ I | NOMBAZ | 35 | 17 | 2,059 | ||||
42 | Angermann, Terrance | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | 32 | 4 | 8,000 | ||||
43 | Seliger, Falk | M DDul / SU MOBU | M DDul | 28 | 16 | 1,750 | ||||
44 | Schwenzer, Marcel | S JUNK / LG LüLü | S JUNK | 25 | 24 | 1,042 | ||||
45 | Flieger, Helmut | W KD / MS DCM | W KD | 25 | 28 | 0,893 | ||||
46 | Mahlendorf, Bob | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | 21 | 4 | 5,250 | ||||
47 | Berger, Gerhard | BS NON | BS NON | 20 | 4 | 5,000 | ||||
48 | Kobbe, Angela | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | 20 | 4 | 5,000 | ||||
49 | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | 19 | 38 | 0,500 | ||||
50 | Weber, Dirk | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 16 | 30 | 0,533 | ||||
51 | Schierbaum, Ralf | NOMBAZ I | NOMBAZ | 11 | 4 | 2,750 | ||||
52 | Bolik, Christian | MH FUKS / M WB | MH FUKS | 11 | 16 | 0,688 | ||||
53 | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 7 | 21 | 0,333 | ||||
54 | Berger, Sven-Gunnar | BS NON | BS NON | 4 | 8 | 0,500 | ||||
55 | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | 3 | 30 | 0,100 | ||||
56 | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -2 | 21 | -0,095 | ||||
57 | Rabe, Georg | DA JA80 | DA JA80 | -3 | 40 | -0,075 | ||||
58 | Besier, Petra | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -3 | 24 | -0,125 | ||||
59 | Nieder, Olaf | NOMBAZ I | NOMBAZ | -4 | 38 | -0,105 | ||||
60 | Laun, Bodo | W KD / MS DCM | W KD | -4 | 34 | -0,118 | ||||
61 | Koppelin, Markus | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -5 | 18 | -0,278 | ||||
62 | Schelm, Denis | NOMBAZ I | NOMBAZ | -7 | 16 | -0,438 | ||||
63 | Pechstein, Rainer | B FUEX | B FUEX | -10 | 8 | -1,250 | ||||
64 | Janoschek, Hans-Jürgen | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -12 | 4 | -3,000 | ||||
65 | Seliger, Christine | M DDul / SU MOBU | M DDul | -14 | 6 | -2,333 | ||||
66 | Hennecke, Sabine | OHABURG / HB EBDC | OHABURG | -15 | 26 | -0,577 | ||||
67 | Vonrüden, Verena | W KD / MS DCM | MS DCM | -18 | 26 | -0,692 | ||||
68 | Rietz, Ulrich | BN FuRh | BN FuRh | -21 | 2 | -10,500 | ||||
69 | Berkau, Eva | NOMBAZ I | NOMBAZ | -27 | 19 | -1,421 | ||||
70 | Mikofsky, Daniel | BN FuRh | BN FuRh | -33 | 36 | -0,917 | ||||
71 | Frieters, Guido | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -36 | 16 | -2,250 | ||||
72 | Hassel, Christoph | MH FUKS / M WB | MH FUKS | -40 | 10 | -4,000 | ||||
73 | Papanikolau, Emmanuil | S JUNK / LG LüLü | S JUNK | -41 | 20 | -2,050 | ||||
74 | L'hoest, Sandra | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -47 | 24 | -1,958 | ||||
75 | Oßmer, Petra | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -47 | 24 | -1,958 | ||||
76 | van der Wehr, Dirk | B FUEX | B FUEX | -48 | 34 | -1,412 | ||||
77 | Dröge, Jörg | NOMBAZ II | NOMBAZ | -49 | 32 | -1,531 | ||||
78 | Zedler, Heinz | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -50 | 22 | -2,273 | ||||
79 | Schlenker, Rainer | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -53 | 14 | -3,786 | ||||
80 | Müller, Michael | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -56 | 8 | -7,000 | ||||
81 | von Senkowski, Johannes | M DDul / SU MOBU | M DDul | -58 | 8 | -7,250 | ||||
82 | Kempkens, Thorsten | MH FUKS / M WB | MH FUKS | -61 | 13 | -4,692 | ||||
83 | Schöler, Kai | BOTDKC | BOTDKC | -62 | 24 | -2,583 | ||||
84 | Thoms, Frank | S JUNK / LG LüLü | LG LüLü | -63 | 18 | -3,500 | ||||
85 | Slawinski, Peter | BS NON | BS NON | -66 | 4 | -16,500 | ||||
86 | Schmoll, Melissa | F BiFü / F JAN | F BiFü | -74 | 31 | -2,387 | ||||
87 | Ruhl, Reinhard | S JUNK / LG LüLü | S JUNK | -78 | 6 | -13,000 | ||||
88 | Röhn, Norbert | NOMBAZ I | NOMBAZ | -81 | 21 | -3,857 | ||||
89 | Boldt, Thomas | S JUNK / LG LüLü | LG LüLü | -90 | 8 | -11,250 | ||||
90 | Knuf, Simon | BS NON | BS NON | -91 | 16 | -5,688 | ||||
91 | Schmidt, Ralf | BOTDKC | BOTDKC | -97 | 6 | -16,167 | ||||
92 | Frost, Dieter | MO K92 / WESDDRN | MO K92 | -102 | 13 | -7,846 | ||||
93 | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | -108 | 24 | -4,500 | ||||
94 | Klayman, Marcelo | BN FuRh | BN FuRh | -118 | 12 | -9,833 | ||||
95 | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | -119 | 32 | -3,719 | ||||
96 | Effen, Günter | BN FuRh | BN FuRh | -121 | 12 | -10,083 | ||||
97 | Steuerwald, Annerose | OHABURG / HB EBDC | OHABURG | -124 | 22 | -5,636 | ||||
98 | Feder, Matthias | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -126 | 20 | -6,300 | ||||
99 | Radke, Norbert | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -128 | 28 | -4,571 | ||||
100 | Weber, Georg | BN FuRh | BN FuRh | -131 | 4 | -32,750 | ||||
101 | Singer, Olaf | BS NON | BS NON | -136 | 24 | -5,667 | ||||
102 | Gingter, Jörn | M DDul / SU MOBU | M DDul | -138 | 12 | -11,500 | ||||
103 | Reinhard, Marcus | BN FuRh | BN FuRh | -149 | 32 | -4,656 | ||||
104 | Ingenhorst, Susanne | S JUNK / LG LüLü | LG LüLü | -151 | 19 | -7,947 | ||||
105 | Bressler, Dominik | S JUNK / LG LüLü | LG LüLü | -152 | 13 | -11,692 | ||||
106 | Alpers, Peter | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | -153 | 20 | -7,650 | ||||
107 | Weber, Marcus | OHABURG / HB EBDC | HB EBDC | -153 | 20 | -7,650 | ||||
108 | Hartel, Michael | S JUNK / LG LüLü | S JUNK | -153 | 18 | -8,500 | ||||
109 | Pies, Carsten | MZ DR / DA JA80 | MZ DR | -158 | 34 | -4,647 | ||||
110 | Otto, Rainer | NOMBAZ I | NOMBAZ | -158 | 21 | -7,524 | ||||
111 | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -159 | 24 | -6,625 | ||||
112 | Krüger, Jürgen | BN FuRh | BN FuRh | -177 | 26 | -6,808 | ||||
113 | Liedtke, Richard | BS NON | BS NON | -199 | 28 | -7,107 | ||||
114 | Stoebe, Eva | B FUEX | B FUEX | -210 | 20 | -10,500 | ||||
115 | Schäfer, Herbert | MZ DR / DA JA80 | DA JA80 | -240 | 18 | -13,333 | ||||
116 | Gonsberg, Jörg | BS NON | BS NON | -261 | 36 | -7,250 | ||||
117 | Krieger, Nadine | F BiFü / F JAN | F BiFü | -328 | 20 | -16,400 |
[zurück]