Turnier - Rangliste

RANGLISTE DES DEUTSCHEN DOPPELKOPF-VERBANDES E. V.            
(01.01.2015 - 31.12.2016)                
Stand: 31.12.2016 (Legende siehe unten)              
                     
Pl.   Name Vorname Verein SP  Rdn Bonus Schnitt    
                     
1 RL Schewe Philipp GÖ TTER 669 39 1,170 18,324    
2 RL Marx Tim MZ DR 941 63 1,890 16,827    
3 * Dröge Jörg NOMBAZ 1715 141 3,000 15,163    
4 RL Dauth Benjamin B  BÄR 783 60 1,800 14,850    
5 RL Seliger Falk M  DDul 795 63 1,890 14,509    
6 * Kümmet Hans-Jürgen NOMBAZ 625 48 1,440 14,461    
7 * Liedtke Richard BS NON 477 39 1,170 13,401    
8 RL Baaken Hermann MO K92 470 39 1,170 13,221    
9 RL Lehmann Michael MS DCM 432 36 1,080 13,080    
10 * Rade Olaf F  BiFü 425 36 1,080 12,886    
11 RL Helmchen Albert M  WB 389 36 1,080 11,886    
12 RL Quint Robert F  JAN 468 45 1,350 11,750    
13 RL Göttsch Norbert HL DC 402 39 1,170 11,478    
14 * Weber Dirk BS 1DDC 556 63 1,890 10,715    
15 RL Weßels Guido MS DCM 394 42 1,260 10,641    
16 RL Schierbaum Ralf NOMBAZ 1347 177 3,000 10,610    
17 * Crulci Anette BN FuRh 455 51 1,530 10,452    
18 * Staab Wolfgang D  DRAD 476 54 1,620 10,435    
19 * van der Wehr Dirk B  FUEX 360 39 1,170 10,401    
20 RL Dröge Timo NOMBAZ 711 105 3,000 9,771    
21 RL Vonrüden Verena MS DCM 350 42 1,260 9,593    
22 RL Behrens Rolf BS CBDF 297 36 1,080 9,330    
23 RL Matheus Christian B  FUEX 522 81 2,430 8,874    
24 RL Günther Markus MO K92 278 36 1,080 8,802    
25 RL Kildau Horst F  JAN 398 57 1,710 8,692    
26 RL Herwig Rolf-Dieter KS FUKS 437 66 1,980 8,601    
27 * Bellmer Torsten NOMBAZ 254 36 1,080 8,136    
28 RL Löffelholz Mario M  WB 389 63 1,890 8,065    
29 * Hölig Peter B  FUEX 250 36 1,080 8,024    
30 RL Cieslik Siegfried BS NON 242 36 1,080 7,802    
31 RL Gruhm Klaus-Dieter GF Hank 307 51 1,530 7,550    
32 RL Lührs Peter LG LüLü 314 54 1,620 7,435    
33 RL Schmidt Ralf BOTDKC 379 75 2,250 7,303    
34 RL Effen Günter BN FuRh 274 48 1,440 7,148    
35 RL Lauterbach Frank HB EBDC 215 36 1,080 7,052    
36 RL L'hoest Wilko DA JA80 213 36 1,080 6,997    
37 RL Venzke Christine D  DRAD 251 45 1,350 6,928    
38 RL Dannemann Christian HH FuBu 224 39 1,170 6,914    
39 RL Ingenhorst Susanne LG LüLü 296 60 1,800 6,733    
40 RL Reinhold Eckehard M  WB 209 39 1,170 6,529    
41 RL Fischer Hans-Dieter BS 1DDC 374 111 3,000 6,369    
42 RL Richteweg Andreas CE CEFÜ 327 93 2,790 6,306    
43 RL Genull Oliver M  WB 275 63 1,890 6,255    
44 * von Senkowski Johannes M  DDul 258 60 1,800 6,100    
45 * Horst Friedrich F  SGCB 324 105 3,000 6,086    
46 RL Buchhalla Katharina M  WB 292 93 2,790 5,930    
47 RL Bressler Dominik HH FuBu 255 84 2,520 5,556    
48 RL Schmitz Elmar M  DDul 159 36 1,080 5,497    
                     
49 RM Leonhardt André WI DCKN 156 36 1,080 5,413    
50 BL Berkau Eva NOMBAZ 236 75 2,250 5,397    
51 RM Breuer Petra NOMBAZ 153 36 1,080 5,330    
52 * Sonnenschein Frank KS FUKS 191 51 1,530 5,275    
53 RM Thoms Frank HROED 192 69 2,070 4,853    
54 BL Scholten Markus GÖ TTER 187 66 1,980 4,813    
55 RM Thiel Rainer HH HDHH 145 51 1,530 4,373    
56 RM Alpers Peter BS CBDF 127 42 1,260 4,284    
57 RM von der Warth Katja MH FUKS 114 39 1,170 4,093    
58 RM Eggers Michael AC DCC 113 108 3,000 4,046    
59 RM Hartel Michael S  JUNK 131 54 1,620 4,046    
60 * Schlenker Rainer BS 1DDC 103 102 3,000 4,010    
61 RM Ferfers Rolf F  SGCB 105 36 1,080 3,997    
62 RM Berger Thomas BS CBDF 103 36 1,080 3,941    
63 RM Wollermann Friedhelm BS 1DDC 126 63 1,890 3,890    
64 BL Stoebe Eva B  FUEX 115 48 1,440 3,836    
65 BL Gemünd Reinhard H  MAZO 105 132 3,000 3,795    
66 RM Besier Petra MZ DR 117 69 2,070 3,766    
67 * Beinlich Margaretha LG LüLü 114 60 1,800 3,700    
68 RM Flieger Helmut W  KD 100 42 1,260 3,641    
69 RM Wulff Steffen HROED 101 51 1,530 3,510    
70 RM Lind Hans-Dieter DU ZHN 95 51 1,530 3,393    
71 RM Plum Hubert SU MOBU 82 39 1,170 3,273    
72 * Griffaton Horst KS FUKS 78 36 1,080 3,247    
73 RM Krüger Jürgen BN FuRh 85 60 1,800 3,217    
74 RM Blaschke Ludmilla HROED 71 75 2,250 3,197    
75 RM Pechstein Rainer B  FUEX 70 36 1,080 3,024    
76 BL Wimmelmann Karin BS 1DDC 48 81 2,430 3,023    
77 RM Koppelin Markus MZ DR 69 51 1,530 2,883    
78 RM Klein Burkhard MO K92 51 36 1,080 2,497    
79 RM Reinhard Marcus MH FUKS 49 36 1,080 2,441    
80 BL Elsner Wolf-Dieter B  BÄR -47 96 2,880 2,390    
81 BL Groß Tanja H  MAZO -77 126 3,000 2,389    
82 * Benninghoff Dorothee MO K92 25 66 1,980 2,359    
83 RM Brügger Marion H  DC 42 51 1,530 2,354    
84 RM Ploog Carsten HH FuBu 46 39 1,170 2,349    
85 RM Müller Heiner WESDDRN 12 72 2,160 2,327    
86 * Seliger Christine F  SGCB 40 45 1,350 2,239    
87 RM Semkowsky Barbara K  1DCK -25 81 2,430 2,121    
88 * Hegewald Wilfried SU MOBU 36 42 1,260 2,117    
89 RM Geister Wolfgang EE DIAL 20 54 1,620 1,990    
90 RM Singer Olaf BS NON -15 66 1,980 1,753    
91 RM Salomon Dieter KS Obw 23 36 1,080 1,719    
92 RM Krybus Hermann-J. BS 1DDC -20 63 1,890 1,573    
93 RM Praus Angelika B  FUEX -7 51 1,530 1,393    
94 RM Hohnke Gaby HROED -33 60 1,800 1,250    
95   Storp Hilde DU ZHN 0 36 1,080 1,080 2017 nicht gemeldet
96 RM Bergmann Conrad MO K92 -87 69 2,070 0,809    
97 RM Wermuth Frank HBS1HDV -12 36 1,080 0,747    
98 RM Röhn Norbert NOMBAZ -125 75 2,250 0,583    
99 RM Maxein Angela E  GD88 -28 39 1,170 0,452    
100 RM Mallon Gerd D  DRAD -41 45 1,350 0,439    
101 RM Keil Ulrich H  DC -67 48 1,440 0,044    
102 RM Dickescheid Jürgen WI DCKN -39 36 1,080 -0,003    
103 * Eich Jürgen B  FUEX -40 36 1,080 -0,031    
104 RM Schmoll Marion K  1DCK -41 36 1,080 -0,059    
105 RM Beinlich Alfred LG LüLü -116 60 1,800 -0,133    
106 RM Drees Jutta BN FuRh -179 75 2,250 -0,137    
107 RM Ahrens Uwe HH FuBu -90 51 1,530 -0,235    
108 RM Schmoll Melissa F  BiFü -86 48 1,440 -0,352    
109 RM von Gierke Christiane CE CEFÜ -143 63 1,890 -0,380    
110 RM Meier Angelika CE CEFÜ -295 93 2,790 -0,382    
111 RM Hess Monika HL DC -68 39 1,170 -0,574    
112 RM Pfleger Gerald HH HDHH -108 51 1,530 -0,588    
113 RM Bössel Mireile K  1DCK -190 69 2,070 -0,684    
114 RM Zimmer Volkmar Max HROED -113 51 1,530 -0,686    
115 RM Hemmer Fritz CE CEFÜ -97 45 1,350 -0,806    
116 RM von Campe Martin H  MAZO -96 39 1,170 -1,292    
117 RM Berndt Steffen DDVSued -119 45 1,350 -1,294    
118 RM Birtigh Andreas WESDDRN -117 42 1,260 -1,526    
119 RM Zedler Heinz BS 1DDC -97 36 1,080 -1,614    
120 RM Ponto Ralf HL DC -208 60 1,800 -1,667    
121 RM Knigge-Ader Brigitte H  MAZO -126 42 1,260 -1,740    
122 RM Buchhage Bernhard NOMBAZ -201 57 1,710 -1,816    
123 RM Thomsen Johannes NOMBAZ -667 123 3,000 -2,423    
124 RM Herbst Klaus-Dieter MO K92 -783 144 3,000 -2,438    
125 RM Kosanke Jennifer MK FUX -226 54 1,620 -2,565    
126 RM Wagner Robert CE CEFÜ -235 54 1,620 -2,732    
127 RM Wrede Willi KS Obw -243 54 1,620 -2,880    
128 RM Reinold Günter EE DIAL -321 66 1,980 -2,884    
                     
129   Baron-Lorgi Gudrun HB EBDC -343 69 2,070 -2,901    
130   Harndt Jan-Michael B  FUEX -476 84 2,520 -3,147    
131   Marx Barbara M  DDul -220 42 1,260 -3,978    
132   Lorgi Heinz HB EBDC -421 69 2,070 -4,031    
133   Schwigon Herbert HROED -184 36 1,080 -4,031    
134   Weber Harald D  DRAD -251 45 1,350 -4,228    
135   Glumm Burkhard E  GD88 -200 36 1,080 -4,476    
136 * Heß Doris MZ DR -330 54 1,620 -4,491    
137   Zündel Gisela KS Obw -263 45 1,350 -4,494    
138   Janoschek Hans-Jürgen HB EBDC -222 39 1,170 -4,522    
139   Knoke Katrin B  FUEX -594 84 2,520 -4,551    
140   Oßmer Petra HB EBDC -222 36 1,080 -5,087    
141   Aßhauer Norbert KS Obw -341 51 1,530 -5,156    
142   Stelke Gisela BI SSIG -244 36 1,080 -5,698    
143   Steinki Hildegard D  DRAD -330 45 1,350 -5,983    
144   Schlüter Hildegard H  DC -817 90 2,700 -6,378    
145   Stelke Andreas BI SSIG -280 36 1,080 -6,698    
146   Nieder Olaf NOMBAZ -459 54 1,620 -6,880    
147   Esser Carsten B  FUEX -339 39 1,170 -7,522    
148   Giesecke Wilma CE CEFÜ -921 90 2,700 -7,533    
149   Lepski Anke E  GD88 -500 51 1,530 -8,274    
150   Menke Arndt MO K92 -407 36 1,080 -10,226    
151   Kaup Bernd J. SU MOBU -493 42 1,260 -10,478    
                     
                     
    * / über die Platzierung bei der DEM 2016 für die DEM 2017 qualifiziert      
    RL / über die Rangliste für die DEM 2017 qualifiziert            
    BL / über die Bundesländerwertung für die DEM 2017 qualifiziert        
    RM / über die Rangliste für die Regio 2017 qualifiziert