Tabelle Ausdrucken
09. / 10.04.2011 - RM NORD - Schlieben
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 8 195 13,5
2 Hake, Hartwig BS NON 8 186 12,5
3 Althoff, Michael B GÖRE 8 185 12,5
4 Kwitt, Maren LG FLLG 8 161 13
5 Helmke, Hartmut BS 1DDC 8 154 17,5
6 Ingenhorst, Susanne LG LüLü 8 144 13,5
7 Ludwig, Helmut B BÄR 8 133 17
8 Behrens, Rolf BS CBDF 8 126 16
9 Beinlich, Margaretha LG FLLG 8 120 15
10 Henseleit, Michael B FUEX 8 118 16
11 Esser, Carsten B FUEX 8 101 15
12 Meynen, Margrit B GÖRE 8 92 18
13 Hess, Monika HH HDHH 8 91 17
14 Schäfer, Werner GF Hank 8 83 17,5
15 Jaurisch, Rainer B FUEX 8 78 16
16 Thiel, Heinrich HB EBDC 8 70 18,5
17 Pfleger, Gerald HH FuBu 8 69 17,5
18 Gemünd, Reinhard H MAZO 8 62 16
19 Hermsdorf, Heinz BS 1DDC 8 61 16
20 Blaschke, Ludmilla HROED 8 59 16,5
21 Bressler, Dominik LG FLLG 8 57 17
21 Ruepp, Rüdiger HROED 8 57 17
23 Mussenbrock, Josef HB EBDC 8 56 19,5
24 Müller, Michael HB EBDC 8 55 18
25 Grischow, Cornelia HH DKCB 8 54 19,5
26 Drüke, Torsten HL DC 8 50 19
27 Quensel, Werner HBS1HDV 8 49 18
28 Kleemann, Arne BS 1DDC 8 44 20
29 Redlich, Cassio EE DIAL 8 44 22
30 Plenge, Michael HH HDHH 8 42 19
31 Sander, Bernd GF Hank 8 41 18
31 Thinius, Ralf EE DIAL 8 41 18
33 Koch, Detlev B BÄR 8 41 19
34 Beinlich, Alfred LG FLLG 8 38 15,5
35 Werner, Klaus-Peter EE DIAL 8 37 20
36 Spieth, Torsten LG LüLü 8 32 18,5
37 Müller, Uwe H MAZO 8 31 20,5
38 Wagner, Robert CE CEFÜ 8 30 19,5
39 Feige, Ingrid BS CBDF 8 29 19,5
40 Wermuth, Frank HBS1HDV 8 29 21
41 Bockelmann, Jürgen BS 1DDC 8 23 19
42 Brügger, Marion H DC 8 21 18
43 Duchow, Pierre HROED 8 20 18
44 Schulze, Henning B FUEX 8 20 21
45 Wolf, Andreas HBS1HDV 8 18 19
46 Klotz, Hans-Jürgen
hat vor der Siegerehrung auf eine Teilnahme an der DEM verzichtet
BS DCBL 8 10 19
47 Keil, Ulrich B DTAS 8 7 17
48 Freudenthal, Jörn HL DC 8 5 18,5
49 Kloth, Andreas HH FuBu 8 4 17
50 Lorgi, Heinz HB EBDC 8 4 19,5
51 von Gierke, Christiane B FUEX 8 3 20,5
52 Buchhalla, Katharina OHABURG 8 2 20
53 Thiel, Rainer HH HDHH 8 0 18
54 Müller, Andreas H MAZO 8 -1 19
55 Kibelka, Siegfried HH FuBu 8 -2 22
56 Ponto, Ralf HL DC 8 -6 20,5
57 Naunin, Fritjof HH FuBu 8 -9 20,5
58 Storch, Karl-Heinz B BÄR 8 -10 22
59 Dannemann, Christian HH HDHH 8 -15 20
60 Zimmermann, Brigitte B BÄR 8 -16 21,5
61 Küter, Christiane BS DCBL 8 -16 23
62 Kolberg, Bernd HB EBDC 8 -17 21
63 Grötschel, Klaus-Dieter HB EBDC 8 -19 20
64 Janoschek, Hans-Jürgen HB EBDC 8 -20 22,5
65 Eich, Jürgen B DTAS 8 -23 22,5
66 Herrmann, Irmgard B BÄR 8 -28 21,5
67 Feige, Karl-Herbert BS CBDF 8 -30 20
68 Bendig, Heinz OL 1ODC 8 -30 24
69 Geißler, Joachim HH HDHH 8 -35 18,5
70 Bader, Michael OS KAR 8 -35 20,5
71 Thoms, Frank HROED 8 -36 21,5
72 Wendt, Hildegard BS CBDF 8 -36 23
72 Wittenberg, Heinrich BS 1DDC 8 -36 23
74 Bikner, Raimond BS NON 8 -40 21,5
75 Kästner, Maria H MAZO 8 -40 22
76 Krah, Klaus HH FuBu 8 -42 21
77 Wermuth, Solweig HBS1HDV 8 -44 21
78 Groß, Tanja H MAZO 8 -46 20,5
79 Veleba, Adelheid LG LüLü 8 -49 23
80 Buttke, Hanno H DC 8 -54 20
81 Berger, Thomas BS CBDF 8 -54 21,5
82 Matheus, Christian B FUEX 8 -55 24
83 von Krenski, Dagmar HH DKCB 8 -56 22
84 Knuppe, Mathias EE DIAL 8 -60 20
85 Halves, Rolf-Otto BS 1DDC 8 -66 21
86 Böhm, Steffen EE DIAL 8 -71 22
87 Rataj, Peter EE DIAL 8 -79 20,5
88 Hajdari-Lek, Angelika B DTAS 8 -80 21
89 Heßler, Frank EE DIAL 8 -86 24,5
90 Kay, Klaus-Peter HBS1HDV 8 -88 22
91 Dettmer, Harry BS 1DDC 8 -94 20
92 Singer, Olaf LG FLLG 8 -100 25
93 Wulf, Steffen HROED 8 -101 22
94 Reiter, Matthias H DC 8 -103 24
95 Knoke, Katrin B FUEX 8 -104 26
96 Preikschas, Martina LG FLLG 8 -111 25
97 Giesecke, Wilma CE CEFÜ 8 -112 24
98 Praus, Angelika B FUEX 8 -113 25
99 Schiel, Jochem GF Hank 8 -118 23
100 Schlüter, Hildegard H DC 8 -118 25,5
101 Wimmelmann, Karin BS 1DDC 8 -121 24,5
102 Gensch, Stefan HROED 8 -185 26,5
103 Reinold, Günter EE DIAL 8 -195 28
104 Pflüger, Julia B DTAS 8 -277 30
Spieler, die grün unterlegt sind, haben sich zur DEM qualifiziert.