Tabelle Ausdrucken
29.05.2011 - 25. Hanseturnier - HH FUBU/HDHH
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Spieth, Torsten LG LüLü 3 117 4,5
2 Göttsch, Norbert HL DC 3 104 4
3 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 97 5
4 Hoops, Lars-Peter HL DC 3 90 3,5
5 Schelm, Denis NOMBGS 3 88 4
6 Bremme, Berenike HB EBDC 3 85 4,5
7 Lauterbach, Frank HB EBDC 3 85 5
8 Beinlich, Margaretha LG FLLG 3 77 4,5
9 Schiering, Kerstin M LuSo 3 72 4
10 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 3 68 3,5
11 Wulff, Steffen HROED 3 67 4
12 Mahnert, Klaus-Thomas DA JA80 3 67 4,5
13 Bellmer, Torsten HROED 3 67 6
14 Wollermann, Friedhelm BS 1DDC 3 66 5
15 Stahlkopf, Jürgen HH DKCB 3 64 6
16 Schierbaum, Ralf NOMBGS 3 61 5
17 Vonrüden, Verena WESK92 3 58 4,5
18 Kästner, Sylvia HH FuBu 3 41 6
19 Ingenhorst, Susanne LG LüLü 3 39 5
20 Geister, Wolfgang EE DIAL 3 35 5
21 Lührs, Peter LG LüLü 3 31 6,5
22 Rieckmann, Friedrich A. HH DKCB 3 30 6
23 von Buxhoeveden, Eva HL DC 3 30 7
24 Blaschke, Ludmilla HROED 3 28 8
25 Eich, Jürgen B DTAS 3 27 6
26 Meynen, Margrit B GÖRE 3 26 6
27 Bressler, Dominik LG FLLG 3 22 7,5
28 Reinold, Günter EE DIAL 3 21 6,5
29 Köhler, Brigitte HROED 3 18 8
30 Veleba, Adelheid LG LüLü 3 14 8
31 Berger, Sven-Gunnar BS NON 3 13 7
31 Janoschek, Hans-Jürgen HB EBDC 3 13 7
33 Senkowski, Johannes M DDul 3 11 7,5
34 Weber, Marcus HB EBDC 3 8 7
35 Dannemann, Christian HH HDHH 3 7 6
36 Naunin, Fritjof HH FuBu 3 6 7
37 Beinlich, Alfred LG FLLG 3 4 6
38 Reinhold, Eckehard M DDul 3 4 7
39 Gast, Guido OL 1ODC 3 -2 8
40 Genull, Oliver BS 1DDC 3 -3 7
41 Hess, Monika HH HDHH 3 -3 8
42 Ploog, Carsten HH FuBu 3 -4 7
43 Grischow, Cornelia HH DKCB 3 -6 8
43 Kobbe, Angela HB EBDC 3 -6 8
45 Dröge, Timo NOMBGS 3 -8 8
46 Mahlendorf, Bob HB EBDC 3 -9 8,5
47 Geißler, Joachim HH HDHH 3 -11 7
48 Weiß, Jana o.V. 3 -11 7,5
49 Gruhm, Klaus-Dieter GF Hank 3 -14 8
50 Schrage, Liselotte H MAZO 3 -15 8
51 Bössel, Erwin K 1DCK 3 -17 7
52 Pfleger, Gerald HH FuBu 3 -20 8
53 Müller, Michael HB EBDC 3 -21 9,5
54 Trompelt, Nancy o.V. 3 -27 8
55 Smidt, Thomas DDVNord 3 -27 8,5
56 Singer, Olaf LG FLLG 3 -28 9
57 von der Warth, Katja MH FUKS 3 -29 8
58 Baron-Lorgi, Gudrun HB EBDC 3 -30 10
59 Siekmann, Max HROED 3 -31 8
60 Messinger, Doris MZ DR 3 -34 10
61 Staffa, Martin HB EBDC 3 -39 10
62 Buchhalla, Katharina OHABURG 3 -41 7
63 Krybus, Hermann-Joachim CE CEFÜ 3 -42 9
64 Radtke, Helmut HB EBDC 3 -42 10,5
65 Meyer, Peter HH FuBu 3 -43 9
66 Gecks, Tilman o.V. 3 -46 10
67 Wiedemann, Nicon S JUNK 3 -51 10
68 Semkowsky, Barbara K 1DCK 3 -58 9
69 Petersen, Moritz o.V. 3 -61 10
70 Weigelt, Thomas HH FuBu 3 -62 11
71 Hilbrich, Thomas B DTAS 3 -69 10
72 Krah, Klaus HH FuBu 3 -71 10
73 Lorgi, Heinz HB EBDC 3 -73 11
74 Bössel, Mireile K 1DCK 3 -74 10
75 Hüsing, Christine HB EBDC 3 -83 10
76 Esser, Carsten B FUEX 3 -104 11,5
77 Geiler, Horst o.V. 3 -106 10
78 Kläschen, Heidrun o.V. 3 -136 12
79 Gelfert, Renate HH FuBu 3 -150 12
80 Artmannselm, Renate DU ZHN 3 adW 11,5