Tabelle Ausdrucken
02.10.2010 - 1. Schwäbische Doko-Convention - S JUNK
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Braunheim, Christine MZ DR 3 98 3
2 L'hoest, Wilko MZ DR 3 73 5
2 Nägele, Mechthild FR 1.DC 3 73 5
4 Bössel, Mireile K 1DCK 3 60 4
4 Maaß, Eckhard o.V. 3 60 4
6 Senkowski, Johannes M DDul 3 43 6
7 Strömer, Renate K 1DCK 3 42 6
8 Reinhold, Eckehard M LuSo 3 34 6
9 Horst, Friedrich F SGDB 3 32 6
10 Griffaton, Horst ESWDFB 3 31 6
11 Külborn, Michael FR 1.DC 3 30 7
12 Hofmann, Stephan ESWDFB 3 24 5,5
13 Schiering, Kerstin HH FuBu 3 23 7
14 Schiering, Brunhilde S JUNK 3 21 6
15 Messinger, Doris MZ DR 3 20 6
16 Rabe, Georg MZ DR 3 20 6,5
17 Zündel, Gisela KS Obw 3 12 6
18 Wagner, Eva M DDul 3 10 8
19 Weidmann, Claudia o.V. 3 7 6
20 Bössel, Erwin K 1DCK 3 1 8
21 L'hoest, Sandra MZ DR 3 -2 7
22 Nägele, Bernhard FR 1.DC 3 -2 8
23 Klimmer-Coers, Maria FR 1.DC 3 -3 8
23 Semkowsky, Barbara K 1DCK 3 -3 8
25 Rambold, Birgit S JUNK 3 -13 8
26 Mahnert, Klaus-Thomas DA JA80 3 -14 10
27 Helmchen, Albert M LuSo 3 -15 8
28 Wodsak, Johannes M LuSo 3 -18 7,5
29 Krüger-Wellem, Tanja S JUNK 3 -18 8,5
30 Kildau, Horst F JAN 3 -27 10
31 Gelfert, Renate HH FuBu 3 -29 9
32 Röhn, Norbert ESWDFB 3 -30 9
33 Radtke, Monika S JUNK 3 -32 7
34 Marx, Barbara M DDul 3 -32 9
35 Gröschen, Clemens HD SK95 3 -33 10
35 Nasert, Olaf M DDul 3 -33 10
37 Hartel, Michael S JUNK 3 -34 9
38 Dickescheid, Jürgen WI DCKN 3 -35 9
39 Wagner, Sonja o.V. 3 -42 9,5
40 Heintz, Werner FR 1.DC 3 -50 10,5
41 Gingter, Jörn M DDul 3 -56 8
42 Wiedemann, Nicon S JUNK 3 -67 10
43 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 -110 12
44 Lenz, Inka S JUNK 3 adW