Tabelle Ausdrucken
17. / 18.04.2010 - RM WEST - Kamp Lintfort
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Wietzker, Dr. Wolfgang D DRAD 8 154 13
2 von der Warth, Katja MH FUKS 8 141 13
3 Bolik, Christian MH FUKS 8 134 16
3 Frost, Dieter WESK92 8 134 16
5 Artmannselm, Renate DU ZHN 8 127 15
6 Kürbs, Carlos D DRAD 8 122 16
7 Nonte, Friedhelm SO RDSO 8 115 15,5
8 Cremer, Erika AC DCC 8 109 16
9 Jöns, Daniel BOTDKC 8 109 18,5
10 Schärfke, Jörg MG 1MDV 8 108 15
11 Stäudner, Frank E GD88 8 108 16
12 Rasche, Karl-Heinz MK FUX 8 108 17
13 Birkenfeld, Hermann RS Berg 8 104 17
14 Passenberg, Jörg E GD88 8 90 16
15 Potratz, Manfred MK FUX 8 81 17
16 Schützendorf, Jürgen WESK92 8 80 16
17 Hegewald, Birte SU MOBU 8 78 16
18 Sprenger, Steffen GM RADE 8 78 17
19 Staab, Wolfgang D DRAD 8 74 16,5
20 Moritz, Ingo WESLIPK 8 69 18
21 Benninghoff, Dorothee WESK92 8 67 19
22 Scholten, Markus WESDDRN 8 64 18
23 Erlenkämper, Uwe HAMASSE 8 63 19
24 Aretz, Horst MG 1MDV 8 59 16
25 Müller, Heiner WESDDRN 8 59 18
26 Quade, Olaf K 1DCK 8 58 16,5
27 Mikofsky, Daniel BN FuRh 8 53 17
28 Glumm, Burkhard E GD88 8 51 18
29 Depiereux, Raoul K 1DCK 8 49 18
30 Beine, Josef MG 1MDV 8 46 17,5
31 Bergmann, Klaus WESLIPK 8 41 21,5
32 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 8 39 20
33 Schröder, Lydia MS DCM 8 37 20,5
34 Arens, Claudia E GD88 8 36 18,5
35 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 8 34 18
36 Sanker, Dagmar RS Berg 8 34 19
37 Böhnisch, Hans WESK92 8 29 19
38 Bode, Hansjörg K 1DCK 8 27 20
39 Rietz, Ulrich BN FuRh 8 24 16
40 Gaspar, Markus MS DCM 8 24 18
41 Jetzki, Wolfgang WESDDRN 8 24 21
42 Wohlfahrt, Evelin SO RDSO 8 21 17
43 Semkowsky, Barbara K 1DCK 8 19 20,5
44 Elsner, Karl-Heinz SU MOBU 8 17 21
45 Aufderhaar, Ines MS DCM 8 15 16
46 Griffiths, Petra MG 1MDV 8 13 17
47 Allhoff, Michael MK FUX 8 12 19
48 Schöler, Kai BOTDKC 8 10 20
49 Bornemann, Ole E GD88 8 7 20,5
50 Schütze, Ulrike W WAS 8 4 19
51 Bischoff, Gerd K 1DCK 8 4 21
52 Stratmann-Koj, Helga K DOCA 8 3 22
53 Burger, Wolfgang MG 1MDV 8 1 20
54 Weeke, Rainer D DRAD 8 -4 21
55 Möllmann, Bernd WESLIPK 8 -8 19,5
56 Mallon, Gerd D DRAD 8 -8 20
57 Klein, Burkhard WESK92 8 -12 20,5
58 Schneider, Peter BN FuRh 8 -14 21,5
59 Klüners, Jürgen W KD 8 -15 21
60 Krüger, Jürgen BN FuRh 8 -22 21
61 Lehmann, Michael MS DCM 8 -24 19,5
62 Schmeller, Axel D DRAD 8 -24 21
63 Lind, Hans-Dieter E GD88 8 -27 18,5
64 Küther, Achim SU MOBU 8 -28 22,5
65 Hacke, Gregor MS DCM 8 -29 21
66 Jurr, Siegfried E GD88 8 -29 21,5
67 Storp, Hilde DU ZHN 8 -34 19
68 Aprath, Ralph K 1DCK 8 -45 23
69 Schiffler, Petra BN FuRh 8 -50 22,5
70 Maxein, Angela E GD88 8 -51 21,5
71 Frieters, Guido WESK92 8 -51 22
72 Steinki, Hildegard D DRAD 8 -52 22
73 Mertens, Willy AC DCC 8 -52 23
74 Westhoff, Hermann AC DCC 8 -54 23
75 Schultheis, Andreas MS DCM 8 -57 22,5
76 Plum, Hubert SU MOBU 8 -58 21
77 Amerkamp, Jörg WESDDRN 8 -66 23
78 Kaup, Bernd J. SU MOBU 8 -68 25
79 Ponto, Ralf HL DC 8 -79 25
80 Hagen, Kai SU MOBU 8 -83 23
81 Bremer, Nicole DU ZHN 8 -85 23,5
82 Seegel, Lena WESK92 8 -86 22
83 Verch, Wolfgang K DOCA 8 -88 25
84 Hegewald, Jörg SU MOBU 8 -97 24
85 Denecke, Florian SU MOBU 8 -103 24,5
86 Effen, Günter BN FuRh 8 -109 23
87 Bössel, Erwin K 1DCK 8 -123 22
88 Schärfke, Klaus MK FUX 8 -125 25
89 Resenberg, Hella DU ZHN 8 -128 24
90 Lepski, Anke E GD88 8 -129 25
91 Schüler, Gisela SU MOBU 8 -134 23
92 Mahnert, Hans-Georg D DRAD 8 -136 27,5
93 Schiffler, Reinhard BN FuRh 8 -140 23
94 Eggers, Michael AC DCC 8 -151 27,5
95 Hilger, Peter RS Berg 8 -232 28
96 Bössel, Mireile K 1DCK 8 -257 27
Spieler, die grün unterlegt sind, haben sich zur DEM qualifiziert.