Tabelle Ausdrucken
17. / 18.04.2010 - RM SUED - Kassel
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Helmchen, Albert M LuSo 8 144 16,5
2 Limbecker, Rosemarie KS FUKS 8 137 14
3 Schneekloth, Holger RÜDLN 8 127 14
4 August, Helga M DDul 8 120 15,5
5 Fischer, Rüdiger DA JA80 8 113 15
6 Heinecke, Thomas HD SK95 8 108 13
7 Löffelholz, Mario M LuSo 8 108 15,5
8 Horst, Friedrich F SGDB 8 107 14
9 Müller, Jochen F JAN 8 106 15
10 Bauer, Andreas HD SK95 8 106 16,5
11 Sandmüller, Ingolf ESWDFB 8 105 17
12 Quint, Robert F JAN 8 102 16
13 Gröschen, Clemens HD SK95 8 88 15,5
14 Hahn, Dieter OF SPRE 8 86 15
15 Dörflein, Norbert F BiFü 8 83 15
16 Cibura, Thomas OF DV81 8 75 18
17 Nägele, Bernhard FR 1.DC 8 69 17
18 Hartmann, Jürgen DA JA80 8 65 18,5
19 Hammes, Alf F JAN 8 59 18
20 Griffaton, Horst ESWDFB 8 55 18,5
21 Gundlach, Norbert OF DV81 8 54 18
22 Krautheim, Harald KS Obw 8 52 18
23 Arlt, Armin DA JA80 8 51 19
24 Thier, Jürgen HD SK95 8 47 19
25 Schmidt, Jutta WI DCKN 8 43 18
26 Sonnenschein, Frank KS FUKS 8 41 20
27 Nasert, Olaf M DDul 8 37 20
28 Elsner, Günther OF SPRE 8 26 22
29 Schink, Herbert F JAN 8 25 17
30 Pappas, Panagiotis F JAN 8 21 17,5
31 Hackel, Andreas MZ DR 8 20 19
32 Hach, Rüdiger FR 1.DC 8 17 19
33 Moazzami, Mamad MZ DR 8 16 19,5
34 Bertram, Kai DA JA80 8 12 20
35 Gingter, Jörn M DDul 8 12 23
36 Cassier, Horst-Dieter RÜDLN 8 11 20
37 Klimmer-Coers, Maria FR 1.DC 8 10 22
37 Oschmann, Dieter F JAN 8 10 22
39 Theocharis, Athanasios DA DFM 8 4 20
40 Klatte, Harald KS FUKS 8 2 19
41 Kieninger, Christian M DDul 8 2 20,5
42 Breuer, Petra F BiFü 8 -8 21
43 Weinkauf, Joachim MZ DR 8 -10 21
44 Hevera, Theresia ESWDFB 8 -15 23
45 Rattay, Thomas KS FUKS 8 -16 21,5
46 Mühlnickel, Karl-Heinz KS FUKS 8 -19 20,5
47 Mett, Alexander OF SPRE 8 -20 22
48 Höhnert, Sybille ESWDFB 8 -25 22
49 Schröder, Helmuth KS FUKS 8 -26 19
50 Röhn, Norbert ESWDFB 8 -28 17
51 Muth, Bernd HD SK95 8 -34 19,5
52 Buggenhagen, Barbara RÜDLN 8 -43 21,5
53 Mölders, Tanja ESWDFB 8 -43 23,5
54 Papanikolau, Emmanuil S JUNK 8 -44 20
55 Liebing, Erich OF DV81 8 -45 20
56 Zentgraf, Ekkehard DA JA80 8 -47 22
57 Schött, Volker RÜDLN 8 -49 22
58 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 8 -51 19
59 Schulz, Thomas RÜDLN 8 -51 21,5
60 Holzhauer, Herbert KS FUKS 8 -53 22
61 Heinecke, Ragna HD SK95 8 -53 22,5
62 Liebing, Christel OF DV81 8 -58 22
63 Wagner, Jutta ESWDFB 8 -59 20
64 Stascheit, Uwe KS FUKS 8 -61 26,5
65 Leonhardt, André WI DCKN 8 -70 23
66 Döller, Karin KS FUKS 8 -71 21
67 Hartel, Michael S JUNK 8 -78 21
68 Henrich, Roland M LuSo 8 -79 23
69 Piotrowski, Sven RÜDLN 8 -82 23
70 Neumann, Jürgen KS Obw 8 -83 21
71 Nieder, Olaf ESWDFB 8 -85 24
72 Link, Ralf FR 1.DC 8 -108 23
72 Nägele, Mechthild FR 1.DC 8 -108 23
74 Feistl, Heike WI DCKN 8 -118 23,5
75 Zündel, Gisela KS Obw 8 -119 26
76 Tiller, Klaus WI DCKN 8 -124 26
77 Schiering, Brunhilde S JUNK 8 -137 29
78 Löffler, Heiko FR 1.DC 8 -180 23
79 Wagner, Andreas M LuSo 8 -187 28
80 Hofmann, Stephan ESWDFB 8 -489 23,5
Spieler, die grün unterlegt sind, haben sich zur DEM qualifiziert.