Tabelle Ausdrucken
06.06.2010 - 24. Hanseturnier - HH FUBU/HDHH
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 3 115 3
2 Lührs, Peter LG LüLü 3 84 4
3 Spieth, Torsten LG LüLü 3 69 5
4 Genull, Oliver BS 1DDC 3 60 6
5 Dröge, Jörg NOMBGS 3 59 4
6 Wiedemann, Nicon S JUNK 3 55 5
7 Baron-Lorgi, Gudrun HB EBDC 3 50 5
8 Schütt, André MI CMDF 3 49 5
9 Hofmann, Stephan ESWDFB 3 37 6
10 Staab, Wolfgang D DRAD 3 34 6
11 Stahlkopf, Jürgen HH DKCB 3 24 6,5
12 Schelm, Denis NOMBGS 3 22 6
13 Kästner, Sylvia HH FuBu 3 18 5,5
14 Veleba, Adelheid LG FLLG 3 18 7
15 Beinlich, Alfred LG FLLG 3 17 7
16 Oeding, Harald o.V. 3 15 6
17 Krybus, Hermann-Joachim CE CEFÜ 3 11 7
18 Reinhold, Eckehard M LuSo 3 9 7
19 Schwigon, Herbert HROED 3 8 9
20 Alpers, Peter BS CBDF 3 6 7,5
21 Pfleger, Gerald HH FuBu 3 5 7
22 Ingenhorst, Susanne LG LüLü 3 4 8
23 Thiel, Rainer HH HDHH 3 -1 9
24 Weber, Marcus HB EBDC 3 -3 8
25 Herwig, Rolf-Dieter KS FUKS 3 -5 8
26 Meynen, Margrit B FUEX 3 -6 6
27 Bressler, Dominik LG FLLG 3 -8 8,5
28 von Buxhoeveden, Eva HL DC 3 -11 7
29 Petersen, Moritz o.V. 3 -11 7,5
30 Heilmann, Dirk LG FLLG 3 -12 7,5
31 Schlüter, Hildegard H DC 3 -13 7,5
32 Holberg, Viola HH FuBu 3 -13 8
32 Ploog, Carsten HH FuBu 3 -13 8
34 Dannemann, Christian HH HDHH 3 -14 7
35 Ruepp, Rüdiger HROED 3 -21 8
36 Hevera, Theresia ESWDFB 3 -22 9
37 Zündel, Gisela KS Obw 3 -22 10
38 Blaschke, Ludmilla HROED 3 -23 7
39 Weiß, Jana o.V. 3 -24 9
40 Trompelt, Nancy o.V. 3 -25 7,5
41 Köhler, Brigitte HROED 3 -27 8
42 Wulf, Steffen HROED 3 -31 10
43 Lorgi, Heinz HB EBDC 3 -37 9
44 Röhn, Norbert ESWDFB 3 -38 10
45 Conrad, Sebastian o.V. 3 -44 10
46 Beinlich, Margaretha LG FLLG 3 -48 11
46 Schiering, Kerstin HH FuBu 3 -48 11
48 Hess, Monika HH HDHH 3 -56 9
49 Hüsing, Christina o.V. 3 -59 9
50 Kibelka, Siegfried HH FuBu 3 -62 10
51 Schierbaum, Ralf NOMBGS 3 -96 11
52 Plenge, Michael HH HDHH 3 adW 7