Tabelle Ausdrucken
25. / 26.09.2010 - DEM 2010 - Mainz
Platz Name Verein Runden Punkte Platz-Ziffer
1 von der Warth, Guido DU ZHN 8 172 11,5
2 Quint, Robert F JAN 8 161 12
3 Stopka, Dominik MI CMDF 8 155 12
4 Geister, Wolfgang EE DIAL 8 154 13
5 Weber, Dirk BS CBDF 8 143 12,5
6 Topp, Arne LG FLLG 8 127 19,5
7 Hilken, Stephan HB EBDC 8 123 14,5
8 Krist, Elke DA JA80 8 115 18
9 Wüstefeld, Hermann Josef SU CH 8 114 19
10 Schmidt, Ralf BOTDKC 8 111 15,5
11 Rietz, Ulrich BN FuRh 8 111 18
12 Rasche, Karl-Heinz MK FUX 8 109 13
13 Genull, Oliver BS 1DDC 8 103 16,5
14 Sanker, Dagmar RS Berg 8 97 14
15 Lauterbach, Frank HB EBDC 8 97 16,5
16 Schmidt, Stefan DDVNord 8 96 16
17 Vonrüden, Andreas W KD 8 92 15,5
18 Schink, Herbert F JAN 8 91 21
19 Horst, Mario HBS1HDV 8 88 13
19 L'hoest, Wilko MZ DR 8 88 13
21 Günther, Markus WESK92 8 88 17
22 Rade, Olaf F BiFü 8 87 14
23 Gruhm, Klaus-Dieter GF Hank 8 86 17,5
24 Schiering, Kerstin HH FuBu 8 86 19
25 Frost, Dieter WESK92 8 85 16
26 Quade, Olaf K 1DCK 8 85 16,5
27 Schützendorf, Jürgen WESK92 8 84 15
28 Mahnert, Klaus-Thomas DA JA80 8 84 18
29 Egemann, Michael HROED 8 83 16
30 Radke, Norbert HB EBDC 8 80 17
31 Wiedemann, Nicon S JUNK 8 77 18
32 Meyer, Peter HH FuBu 8 73 15,5
33 Marx, Tim M DDul 8 73 16
34 Stäudner, Frank E GD88 8 72 19
35 Fischer, Rüdiger DA JA80 8 70 16
36 Schäfer, Herbert DA JA80 8 70 17
37 Wiktor, Andreas GM RADE 8 69 18
38 Weßels, Guido MS DCM 8 68 15
39 Heinecke, Thomas HD SK95 8 67 18
40 Sandmüller, Ingolf ESWDFB 8 64 15
41 Semkowsky, Barbara K 1DCK 8 63 17
42 Arlt, Armin DA JA80 8 61 17,5
43 Jöns, Daniel BOTDKC 8 61 19
43 Reiter, Matthias H DC 8 61 19
45 Kreh, Wilhelm W KD 8 60 17
46 Kildau, Horst F JAN 8 59 20
47 Reintjes, Olaf E GD88 8 57 20
48 Flieger, Helmut W KD 8 56 16
49 Steinke, Michael B FUEX 8 55 18,5
50 Groß, Tanja H MAZO 8 55 19
51 Lembcke, Anke Michaela MI CMDF 8 49 16,5
52 Bode, Hansjörg K 1DCK 8 46 19
53 Scholten, Markus WESDDRN 8 44 21,5
54 Gaspar, Markus MS DCM 8 41 18
55 Löffelholz, Mario M LuSo 8 39 17
56 Meinecke, Stephan GF Hank 8 39 18
57 Stiens, Klaus B FUEX 8 37 17,5
58 Hackel, Andreas MZ DR 8 37 18,5
59 Freudenthal, Jörn HL DC 8 36 21,5
60 Arens, Claudia E GD88 8 34 19
61 Nasert, Olaf M DDul 8 33 17,5
62 Schmelter, Frank HROED 8 31 19
63 Vonrüden, Verena BOTDKC 8 30 19,5
64 Grischow, Cornelia HH DKCB 8 30 20
65 Kannenberg, Leif BS NON 8 29 18
66 Krautheim, Harald KS Obw 8 29 18,5
67 Müller, Jochen F JAN 8 28 16,5
68 Hantschel, Sascha BOTDKC 8 28 20
69 Besier, Petra M DDul 8 26 23
70 Stade, Matthias F BiFü 8 23 20
71 Berger, Thomas BS CBDF 8 22 21,5
72 Rabe, Georg MZ DR 8 21 20
73 Baaken, Hermann WESK92 8 20 19,5
74 Veleba, Adelheid LG FLLG 8 17 20
75 Koch, Josef K 1DCK 8 16 20,5
76 Spieth, Torsten LG LüLü 8 15 17
77 Janßen, Heinz-Dirk MS DCM 8 11 18
78 Jelonek, Erich BS CBDF 8 11 19
79 Sonnenschein, Frank KS FUKS 8 11 20
80 Bauer, Andreas HD SK95 8 9 20
81 Senkowski, Johannes M DDul 8 6 19
82 Mathesie, Andrea B FUEX 8 6 20
83 Fischer, Hans-Dieter BS 1DDC 8 5 21
84 Dröge, Jörg NOMBGS 8 2 17
85 Hegewald, Wilfried SU MOBU 8 2 20,5
86 Pappas, Panagiotis F JAN 8 2 21
87 Drechsler, Falko HH FuBu 8 -1 18
87 Gensch, Stefan HROED 8 -1 18
89 Hartmann, Jürgen DA JA80 8 -1 21
90 Schröder, Lydia MS DCM 8 -3 19
91 Seliger, Falk M DDul 8 -3 21
92 Horst, Friedrich F SGDB 8 -7 19
93 Moritz, Ingo WESLIPK 8 -8 20
94 Föcking, Thomas MS DCM 8 -9 20
95 Berger, Gerhard BS NON 8 -9 20,5
96 Hach, Rüdiger FR 1.DC 8 -9 21
97 Buchhalla, Katharina OHABURG 8 -9 23,5
98 Meynen, Margrit B FUEX 8 -10 20
99 Heilmann, Dirk LG FLLG 8 -10 23,5
100 Elsner, Günther OF SPRE 8 -12 18,5
101 Berger, Sven-Gunnar BS NON 8 -13 22
102 Wietzker, Dr. Wolfgang D DRAD 8 -14 22
103 Glumm, Burkhard E GD88 8 -16 23,5
104 Limbecker, Rosemarie KS FUKS 8 -17 19
105 Griffaton, Horst ESWDFB 8 -17 21,5
106 Nonte, Friedhelm SO RDSO 8 -20 21
107 Nägele, Bernhard FR 1.DC 8 -21 21
107 Thinius, Ralf EE DIAL 8 -21 21
109 Hefner, Richard F JAN 8 -22 20
110 Sprenger, Steffen GM RADE 8 -23 21
110 Tkotz, Peter W KD 8 -23 21
112 Geißler, Joachim HH HDHH 8 -24 21
113 Schierbaum, Ralf NOMBGS 8 -27 20,5
114 Dörflein, Norbert F BiFü 8 -30 19
115 Althoff, Michael B FUEX 8 -30 21
116 Marx, Barbara M DDul 8 -31 20,5
117 Thiel, Rainer HH HDHH 8 -32 23
118 Cremer, Erika AC DCC 8 -33 19
119 Sporleder, Manfred DDVNord 8 -36 18
120 Gemünd, Reinhard H MAZO 8 -36 21
121 Kümmet, Hans-Jürgen F BiFü 8 -36 22
122 von der Warth, Katja MH FUKS 8 -39 20,5
123 Schärfke, Jörg MG 1MDV 8 -41 21,5
124 Gompf, Hans-Peter DA JA80 8 -41 22
125 Gohlke, Thomas B FUEX 8 -42 19
126 Hake, Hartwig BS NON 8 -48 21
127 Schlüter, Hildegard H DC 8 -48 23
128 Gundlach, Norbert OF DV81 8 -50 21,5
129 Willmann, Thomas WESK92 8 -53 22,5
130 Henseleit, Michael B FUEX 8 -53 23
131 Ehm, Christa W KD 8 -54 21,5
132 Müller, Michael HB EBDC 8 -54 22
133 Bolik, Christian MH FUKS 8 -55 22
134 Goetze, Swanhild HH DKCB 8 -55 23,5
135 Hahn, Dieter OF SPRE 8 -56 19
136 Gröschen, Clemens HD SK95 8 -56 24
137 Kürbs, Carlos D DRAD 8 -58 25
138 Alpers, Peter BS CBDF 8 -62 25
139 Staab, Wolfgang D DRAD 8 -65 23
140 Kasper, Uwe B FUEX 8 -66 23,5
141 Küter, Christiane BS DCBL 8 -66 24
142 L'hoest, Sandra MZ DR 8 -68 22
143 Schneekloth, Holger RÜDLN 8 -68 25
144 Cieslik, Siegfried BS NON 8 -69 23
145 Gonsberg, Gabriele BS NON 8 -72 22
146 Thiel, Heinrich HB EBDC 8 -72 23
147 Kleemann, Arne BS 1DDC 8 -74 21
148 Böhnisch, Hans WESK92 8 -74 24
149 Hermsdorf, Heinz BS 1DDC 8 -75 21,5
150 Bellmer, Torsten HROED 8 -78 21
151 Wermuth, Frank HBS1HDV 8 -81 21
152 Müller, Andreas H MAZO 8 -81 24
153 Potratz, Manfred MK FUX 8 -88 24
154 Messinger, Doris MZ DR 8 -91 24
155 Mikofsky, Daniel BN FuRh 8 -92 24,5
156 Ludwig, Helmut B BÄR 8 -98 25
157 Wohlfahrt, Evelin SO RDSO 8 -101 21
158 Herbst, Klaus-Dieter WESK92 8 -101 24
159 Helmchen, Albert M LuSo 8 -107 25
159 Otto, Rainer NOMBGS 8 -107 25
161 Erlenkämper, Uwe HAMASSE 8 -108 24
162 August, Helga M DDul 8 -109 24,5
163 Benninghoff, Dorothee WESK92 8 -110 25,5
164 Birkenfeld, Hermann RS Berg 8 -113 25
165 Hegewald, Birte SU MOBU 8 -115 25
166 Cibura, Thomas OF DV81 8 -117 23
167 von Gierke, Christiane B FUEX 8 -118 24,5
168 Rataj, Peter EE DIAL 8 -124 26,5
169 Mussenbrock, Josef HB EBDC 8 -127 24,5
170 Müller, Heiner WESDDRN 8 -131 25
171 Göttsch, Norbert HL DC 8 -133 25
172 Thier, Jürgen HD SK95 8 -146 25
173 Ingenhorst, Susanne LG LüLü 8 -179 28
174 Raffler, Siegfried HAMASSE 8 -195 23
175 ausser Wertung   8 -592 27
176 ausser Wertung   8 -635 24
Spieler, die grün unterlegt sind, haben sich zur DEM 2011 direkt qualifiziert.