| Spieltag 1 + 2 | Spieltag 3 + 4 | Spieltag 5 + 6 | Spieltag 7 + 8 | Spieltag 9 + 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2010 + 07.02.2010 | 06.03.2010 + 07.03.2010 | 08.05.2010 + 09.05.2010 | 09.10.2010 + 10.10.2010 | 20.11.2010 + 21.11.2010 | ||||
| MI CMDF | BN FURH | DA JA80 | MZ DR | MZ DR | ||||
| KS FUKS | KS FUKS | KS FUKS | BN FURH | W KD / GM RADE | ||||
| WESK92 / DDRN | BS 1DDC / CBDF | B FUEX | DA JA80 | BS NON / H MAZO | ||||
| MH FUKS / DU ZHN | F BIFÜ / JAN | BOTDKC | MI CMDF | KS FUKS | ||||
| B FUEX | WESK92 / DDRN | BS 1DDC / CBDF | W KD / GM RADE | DA JA80 | ||||
| BS NON / H MAZO | BS NON / H MAZO | BS NON / H MAZO | B FUEX | BS 1DDC / CBDF | ||||
| BN FURH | DA JA80 | MI CMDF | BS 1DDC / CBDF | MH FUKS / DU ZHN | ||||
| BS NON | MS DCM | W KD | WESK92 / DDRN | BS NON | ||||
| F BIFÜ / JAN | BOTDKC | MH FUKS / DU ZHN | BS NON / H MAZO | BN FURH | ||||
| DA JA80 | MI CMDF | BN FURH | BOTDKC | WESK92 / DDRN | ||||
| W KD | BS NON | MS DCM | F BIFÜ / JAN | BOTDKC | ||||
| W KD / GM RADE | W KD / GM RADE | W KD / GM RADE | MH FUKS / DU ZHN | W KD | ||||
| MS DCM | W KD | BS NON | KS FUKS | MI CMDF | ||||
| BS 1DDC / CBDF | B FUEX | WESK92 / DDRN | BS NON | B FUEX | ||||
| BOTDKC | MH FUKS / DU ZHN | F BIFÜ / JAN | MS DCM | F BIFÜ / JAN | ||||
| MZ DR | MZ DR | MZ DR | W KD | MS DCM | ||||
Die jeweiligen Ausrichter sind grün unterlegt dargestellt.
Die jeweiligen Ausrichter sind fett und unterstrichen markiert ausgedruckt.