- Home
- N e u e s t e s
- Termine & Einladungen
- Ergebnisse 2020
- Doppelkopf - das Spiel
- Doko-Shop
- Verband
- Vereine
- Wettbewerbe
- HISTORIE
- Diverses + Downloads
- Kontakt
Deutscher Doppelkopf-Verband e. V.
Spiel mit Kopf | Doppelkopf
Rang | alt | Name | Mannschaft | Verein | Punkte | Runden | Schnitt |
1 | -- | Helmchen, Albert | M DDul / SU MOBU | M DDul | 201 | 6 | 33,500 |
2 | -- | Hennecke, Sabine | NOMBAZ I | NOMBAZ | 174 | 6 | 29,000 |
3 | -- | Scholten, Markus | GÖ TTER | GÖ TTER | 167 | 8 | 20,875 |
4 | -- | Schmitz, Elmar | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 142 | 6 | 23,667 |
5 | -- | Wagner, Sebastian | M DDul / SU MOBU | M DDul | 142 | 8 | 17,750 |
6 | -- | L'hoest, Wilko | DA JA80 | DA JA80 | 136 | 8 | 17,000 |
7 | -- | Zedler, Heinz | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 121 | 8 | 15,125 |
8 | -- | Quecke, Jasper | MS DCM | MS DCM | 120 | 6 | 20,000 |
9 | -- | Schewe, Philipp | GÖ TTER | GÖ TTER | 113 | 8 | 14,125 |
10 | -- | Vonrüden, Andreas | W KD / CE LLE | W KD | 108 | 8 | 13,500 |
11 | -- | Hantschel, Sascha | BOTDKC | BOTDKC | 104 | 8 | 13,000 |
12 | -- | Schütt, André | NOMBAZ I | NOMBAZ | 100 | 4 | 25,000 |
13 | -- | Matheus, Christian | B FUEX | B FUEX | 100 | 8 | 12,500 |
14 | -- | Krybus, Hermann-Joachim | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 96 | 4 | 24,000 |
15 | -- | Huesmann, Tim | GÖ TTER | GÖ TTER | 95 | 8 | 11,875 |
16 | -- | Marx, Tim | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | 93 | 8 | 11,625 |
17 | -- | Röhn, Norbert | NOMBAZ II | NOMBAZ | 88 | 4 | 22,000 |
18 | -- | Fritsch, Felix | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 88 | 5 | 17,600 |
19 | -- | Räsch, Andreas | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 88 | 7 | 12,571 |
20 | -- | Schultz, Rico | B FUEX | B FUEX | 80 | 8 | 10,000 |
21 | -- | Crulci, Anette | MS DCM | MS DCM | 69 | 4 | 17,250 |
22 | -- | Berger, Thomas | BS 1DDC / BS CBDF | BS CBDF | 65 | 8 | 8,125 |
23 | -- | Hegewald, Birte | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | 61 | 6 | 10,167 |
24 | -- | Jöns, Daniel | BOTDKC | BOTDKC | 59 | 8 | 7,375 |
25 | -- | Weßels, Guido | MS DCM | MS DCM | 56 | 7 | 8,000 |
26 | -- | Willmann, Thomas | MO K92 | MO K92 | 38 | 5 | 7,600 |
27 | -- | Dittrich, Simon | H MAZO | H MAZO | 32 | 8 | 4,000 |
28 | -- | Schmoll, Melissa | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | 30 | 8 | 3,750 |
29 | -- | Franz, Sebastian | MS DCM | MS DCM | 21 | 5 | 4,200 |
30 | -- | Lehmann, Leif | GÖ TTER | GÖ TTER | 18 | 8 | 2,250 |
31 | -- | Harndt, Jan-Michael | B FUEX | B FUEX | 16 | 8 | 2,000 |
32 | -- | Bergemann, Ingo | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | 10 | 7 | 1,429 |
33 | -- | Schreiber, Klaus | NOMBAZ I | NOMBAZ | 7 | 6 | 1,167 |
34 | -- | Berkau, Eva | NOMBAZ I | NOMBAZ | 6 | 2 | 3,000 |
35 | -- | Müller, Andreas | H MAZO | H MAZO | 2 | 8 | 0,250 |
36 | -- | Frieters, Guido | MO K92 | MO K92 | 1 | 8 | 0,125 |
37 | -- | Dauth, Benjamin | B FUEX | B FUEX | -1 | 8 | -0,125 |
38 | -- | Quint, Robert | F BiFü / K 1DCK | F BiFü | -1 | 8 | -0,125 |
39 | -- | Arlt, Armin | DA JA80 | DA JA80 | -3 | 8 | -0,375 |
40 | -- | Dröge, Timo | NOMBAZ I | NOMBAZ | -6 | 6 | -1,000 |
41 | -- | Günther, Markus | MO K92 | MO K92 | -12 | 5 | -2,400 |
42 | -- | L'hoest, Sandra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -17 | 6 | -2,833 |
43 | -- | Schulte, Jean-Manuel | DA JA80 | DA JA80 | -22 | 5 | -4,400 |
44 | -- | Widderich, Nils | F GUDE | F GUDE | -22 | 2 | -11,000 |
45 | -- | Gaspar, Markus | MS DCM | MS DCM | -25 | 4 | -6,250 |
46 | -- | Schäfer, Herbert | DA JA80 | DA JA80 | -37 | 5 | -7,400 |
47 | -- | Baaken, Hermann | MO K92 | MO K92 | -38 | 4 | -9,500 |
48 | -- | Schössow, Paul | F GUDE | F GUDE | -39 | 6 | -6,500 |
49 | -- | Laun, Bodo | W KD / CE LLE | W KD | -40 | 6 | -6,667 |
50 | -- | Hegewald, Jörg | M DDul / SU MOBU | SU MOBU | -42 | 6 | -7,000 |
51 | -- | Teutsch, Oliver | F GUDE | F GUDE | -44 | 8 | -5,500 |
52 | -- | Ingenhorst, Susanne | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -44 | 6 | -7,333 |
53 | -- | Mahnert, Klaus-Thomas | DA JA80 | DA JA80 | -49 | 6 | -8,167 |
54 | -- | Schützendorf, Jürgen | MO K92 | MO K92 | -53 | 3 | -17,667 |
55 | -- | Lechner, Stefan | NOMBAZ I | NOMBAZ | -54 | 8 | -6,750 |
56 | -- | Frost, Dieter | MO K92 | MO K92 | -54 | 2 | -27,000 |
57 | -- | Höhnert, Sybille | NOMBAZ II | NOMBAZ | -55 | 6 | -9,167 |
58 | -- | von Campe, Martin | H MAZO | H MAZO | -61 | 8 | -7,625 |
59 | -- | Hoops, Lars-Peter | NOMBAZ II | NOMBAZ | -65 | 8 | -8,125 |
60 | -- | Reinhard, Marcus | HROED / LG LüLü | LG LüLü | -66 | 6 | -11,000 |
61 | -- | von der Warth, Katja | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -66 | 5 | -13,200 |
62 | -- | Schelm, Denis | NOMBAZ II | NOMBAZ | -67 | 5 | -13,400 |
63 | -- | Schultheis, Andreas | MS DCM | MS DCM | -69 | 2 | -34,500 |
64 | -- | Schmidt, Petra | MH FUKS / MZ DR | MZ DR | -76 | 7 | -10,857 |
65 | -- | Tews, Martina | MS DCM | MS DCM | -76 | 4 | -19,000 |
66 | -- | Flieger, Helmut | W KD / CE LLE | W KD | -78 | 4 | -19,500 |
67 | -- | Thomsen, Johannes | H MAZO | H MAZO | -79 | 8 | -9,875 |
68 | -- | Genull, Oliver | W KD / CE LLE | CE LLE | -83 | 6 | -13,833 |
69 | -- | Schmelter, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -84 | 6 | -14,000 |
70 | -- | Hilse, Sabine | NOMBAZ II | NOMBAZ | -84 | 5 | -16,800 |
71 | -- | de Kok, Michael | BOTDKC | BOTDKC | -85 | 8 | -10,625 |
72 | -- | Gensch, Stefan | HROED / LG LüLü | HROED | -85 | 6 | -14,167 |
73 | -- | Nieder, Olaf | NOMBAZ II | NOMBAZ | -86 | 4 | -21,500 |
74 | -- | Vonrüden, Verena | MH FUKS / MZ DR | MH FUKS | -87 | 6 | -14,500 |
75 | -- | Schmoll, Marion | F BiFü / K 1DCK | K 1DCK | -93 | 4 | -23,250 |
76 | -- | Buchhalla, Katharina | W KD / CE LLE | CE LLE | -94 | 8 | -11,750 |
77 | -- | Thoms, Frank | HROED / LG LüLü | HROED | -99 | 8 | -12,375 |
78 | -- | Bolik, Christian | BOTDKC | BOTDKC | -112 | 8 | -14,000 |
79 | -- | Wallutis, Ralf | MO K92 | MO K92 | -113 | 5 | -22,600 |
80 | -- | Ferfers, Rolf | F GUDE | F GUDE | -121 | 8 | -15,125 |
81 | -- | Fischer, Hans-Dieter | BS 1DDC / BS CBDF | BS 1DDC | -122 | 5 | -24,400 |
82 | -- | Horst, Friedrich | F GUDE | F GUDE | -138 | 8 | -17,250 |
[zurück]